日期 | 菜油收盘 | 豆油收盘 | 价差 | 单位 | 备注 |
2025/2/12 | 8844 | 8062 | 782 | 元/吨 | 含税散油 |
2025/2/13 | 8671 | 7914 | 757 | 元/吨 | 含税散油 |
2025/2/14 | 8799 | 7964 | 835 | 元/吨 | 含税散油 |
2025/2/17 | 8690 | 7854 | 836 | 元/吨 | 含税散油 |
2025/2/18 | 8615 | 7866 | 749 | 元/吨 | 含税散油 |
2025年2月18日菜油与豆油期货价差表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月18日
关键字: 菜油与豆油期货价差表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章