合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
OI503 | 8,672.00 | 8,634.00 | 8,673.00 | 8,535.00 | 8,560.00 | 8,598.00 | -112 | -74 | 1,467 | 3,725 | -131 | 12,612.98 |
OI505 | 8,712.00 | 8,680.00 | 8,733.00 | 8,589.00 | 8,615.00 | 8,658.00 | -97 | -54 | 491,765 | 283,985 | 19,982 | 4,257,784.36 |
OI507 | 8,825.00 | 8,791.00 | 8,838.00 | 8,708.00 | 8,738.00 | 8,774.00 | -87 | -51 | 9,014 | 6,461 | 636 | 79,090.87 |
OI509 | 8,852.00 | 8,833.00 | 8,879.00 | 8,752.00 | 8,779.00 | 8,810.00 | -73 | -42 | 40,868 | 72,706 | 7,823 | 360,058.03 |
OI511 | 8,866.00 | 8,827.00 | 8,872.00 | 8,765.00 | 8,783.00 | 8,801.00 | -83 | -65 | 177 | 486 | 63 | 1,557.86 |
OI601 | 8,816.00 | 8,806.00 | 8,855.00 | 8,743.00 | 8,762.00 | 8,776.00 | -54 | -40 | 152 | 208 | 48 | 1,333.92 |
小计 | 543,443 | 367,571 | 28,421 | 4,712,438.02 | ||||||||
说明 | ||||||||||||
(1) 价格:元/吨 | ||||||||||||
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算) | ||||||||||||
(3) 成交额:万元(单边计算) | ||||||||||||
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | ||||||||||||
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2025年2月18日郑州商品交易所菜籽油行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月18日
关键字: 郑州商品交易所菜籽油行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章