logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2025年1月17日CPP企业价格动态汇总

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月17日

关键字: 2025年1月17日CPP企业价格动态汇总

地区 省份 生产企业 产品 2025/1/17 2025/1/16 涨跌 备注
东北 辽宁 沈阳东海 普通复合膜 9800 9800 0 含税;元/吨
高温蒸煮膜 11400 11400 0 含税;元/吨
镀铝基材膜 9800 9800 0 含税;元/吨
镀铝膜 11800 11800 0 含税;元/吨
大连三信 普通复合膜 9000 9000 0 含税;元/吨
华北 河北 河北泰达 低温复合膜 10900 10900 0 含税;元/吨
蒸煮膜 12100 12100 0 含税;元/吨
河北精瑞 普通复合膜 10000 10000 0 含税;元/吨
低温复合膜 10800 10800 0 含税;元/吨
充气膜 11400 11400 0 含税;元/吨
沧州佳创 普通复合膜 10000 10000 0 不含税;元/吨
沧州汛腾 普通复合膜 10200 10200 0 含税;元/吨
沧州翼祥 普通复合膜 10300 10300 0 含税不含运费;元/吨
河北盛世佳 普通复合膜 10000 10000 0 不含税;元/吨
低温复合膜 10500 10500 0 不含税;元/吨
高温蒸煮膜 11100 11100 0 不含税;元/吨
华东 山东 烟台世昊 低温复合膜 - - - 暂不报价
高温蒸煮膜 - - - 暂不报价
滕州中 塑 普通复合膜 9700 9700 0 含税;元/吨
低温复合膜 10600 10600 0 含税;元/吨
高温蒸煮膜 11800 11800 0 含税;元/吨
青州金诺尔 低温复合膜 10600 10600 0 含税;元/吨
普通复合膜 9800 9800 0 含税;元/吨
镀铝基材膜 10300 10300 0 含税;元/吨
青州宝通 普通复合膜 9800 9800 0 含税不含运费;元/吨
低温复合膜 10100 10100 0 含税不含运费;元/吨
镀铝基材 10000 10000 0 含税不含运费;元/吨
蒸煮膜 10700 10700 0 含税不含运费;元/吨
浙江 浙江凯利 低温复合膜 10600 10600 0 含税;元/吨
浙江凯诚 普通复合膜 10000 10000 0 含税;元/吨
低温复合膜 10600 10600 0 含税;元/吨
镀铝膜 12800 12800 0 含税;元/吨
苍南凯国 低温复合膜 - - - 暂不报价
杭州中诚 蒸煮膜 11800 11800 0 含税;元/吨
温州晨强 低温复合膜 10500 10500 0 含税不含运费;元/吨
高温蒸煮膜 11300 11300 0 含税不含运费;元/吨
浙江远大 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
高温蒸煮膜 11600 11600 0 含税;元/吨
浙江大东南 低温复合膜 10700 10700 0 含税;元/吨
镀铝基材膜 10500 10500 0 含税;元/吨
镀铝膜 12200 12200 0 含税;元/吨
蒸煮膜 12100 12100 0 含税;元/吨
福建 福建壹工厂 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
纸巾膜 11400 11400 0 含税;元/吨
充气膜 11600 11600 0 含税;元/吨
漳州博正 低温复合膜 10500 10500 0 含税;元/吨
充气膜 11500 11500 0 含税;元/吨
上海 上海大汇 低温复合膜 11400 11400 0 含税;元/吨
江苏 江苏宗亮 低温复合膜 - - - 暂不报价
镀铝膜 11600 11600 0 含税;元/吨
安徽 安徽双津 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
安徽松泰 低温复合膜 10800 10800 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11500 11500 0 含税;元/吨
医用蒸煮膜 12300 12300 0 含税;元/吨
华中 河南 河南浩达 低温复合膜 - - - 暂不报价
低温充气膜 - - - 暂不报价
镀铝膜 - - - 暂不报价
许昌一德 低温复合膜 10600 10600 0 含税;元/吨
抗静电膜 11300 11300 0 含税;元/吨
纸巾膜 11300 11300 0 含税;元/吨
充气膜 11400 11400 0 含税;元/吨
许昌华晨 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11700 11700 0 含税;元/吨
河南昌峰 普通复合膜 9000 9000 0 不含税;元/吨
湖北 湖北恒德贾隆 低温复合膜 10800 10800 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11500 11500 0 含税;元/吨
透明纸巾膜 11200 11200 0 含税;元/吨
哑光纸巾膜 11900 11900 0 含税;元/吨
武汉斯德隆 低温复合膜 10000 10000 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11300 11300 0 含税;元/吨
湖北德威 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11500 11500 0 含税;元/吨
镀铝膜 13000 13000 0 含税;元/吨
湖北金德 消光纸巾膜 11400 11400 0 含税;元/吨
透明纸巾膜 10900 10900 0 含税;元/吨
低温复合膜 10500 10500 0 含税;元/吨
普通蒸煮膜 11700 11700 0 含税;元/吨
加强蒸煮膜 12500 12500 0 含税;元/吨
华南 广东 广东威孚 低温复合膜 11000 11000 0 含税;元/吨
镀铝膜 12500 12500 0 含税;元/吨
广东利民 低温复合膜 10800 10800 0 含税;元/吨
蒸煮膜 11300 11300 0 含税;元/吨
汕头江宏 低温复合膜 10200 10200 0 含税;元/吨
蒸煮膜 10700 10700 0 含税;元/吨
充气膜 10700 10700 0 含税;元/吨
纸巾膜 10500 10500 0 含税;元/吨
消光膜 11200 11200 0 含税;元/吨
汕头东丽 普通复合膜 9000 9000 0 不含税;元/吨
潮州景程 普通复合膜 9900 9900 0 含税;元/吨
汕头德福 镀铝膜 10300 10300 0 不含税;元/吨

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2025年1月23日CPP企业价格动态汇总
01-23 13:42
2025年1月22日CPP企业价格动态汇总
01-22 11:16
2025年1月20日CPP企业价格动态汇总
01-20 12:18
2025年1月16日CPP企业价格动态汇总
01-16 11:33
2025年1月15日CPP企业价格动态汇总
01-15 12:04
2025年1月14日CPP企业价格动态汇总
01-14 12:14
2025年1月13日CPP企业价格动态汇总
01-13 11:33
2025年1月10日CPP企业价格动态汇总
01-10 10:08
2025年1月9日CPP企业价格动态汇总
01-09 10:17
2025年1月8日CPP企业价格动态汇总
01-08 11:17