单位:美元/千克 | ||||
品名 | 规格 | 2024/12/9 | 2024/12/10 | 涨跌 |
氧化镧 | 99.90% | 0.52-0.72 | 0.52-0.72 | 0 |
氧化镧 | ≥99.999% | 2.1-2.3 | 2.1-2.3 | 0 |
金属镧 | 99% | 2.6-2.8 | 2.6-2.8 | 0 |
氧化铈 | ≥99.9% | 1-1.2 | 1-1.2 | 0 |
氧化铈 | ≥99.995% | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 0 |
碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO | 0.37-0.47 | 0.37-0.47 | 0 |
金属铈 | 99% | 3.3-3.5 | 3.3-3.5 | 0 |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% | 2.7-2.9 | 2.7-2.9 | 0 |
氧化镨 | 99.90% | 58-60 | 58-60 | 0 |
金属镨 | 99% | 77-79 | 77-79 | 0 |
氧化钕 | 99.90% | 57-59 | 57-59 | 0 |
金属钕 | 99% | 70-72 | 70-72 | 0 |
镨钕混合金属 | 99% Nd 75% | 69-71 | 69-71 | 0 |
氧化镝 | 99.90% | 224-228 | 223-227 | -1 |
金属镝 | 99% | 290-294 | 287-291 | -3 |
镝铁 | 99% Dy 80% | 221-225 | 220-224 | -1 |
氧化铽 | 99.90% | 782-786 | 779-783 | -3 |
金属铽 | 99% | 989-993 | 989-993 | 0 |
氧化铕 | ≥99.999% | 21-23 | 21-23 | 0 |
金属铕 | 99% | 286-291 | 286-291 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 5.5-5.7 | 5.5-5.7 | 0 |
金属钇 | 99% | 26-28 | 26-28 | 0 |
氧化钇铕 | Eu2O3/TREO≥6.6% | 5.8-6.2 | 5.8-6.2 | 0 |
氧化钐 | 99.90% | 1.3-1.5 | 1.3-1.5 | 0 |
金属钐 | 99% | 11-12 | 11-12 | 0 |
氧化铒 | 99.90% | 39-40 | 39-40 | 0 |
氧化钬 | 99.90% | 64-66 | 64-66 | 0 |
氧化镥 | 99.99% | 702-712 | 702-712 | 0 |
12月10日稀土FOB价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月10日
关键字: 稀土FOB价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月7日稀土FOB价格汇总
01-07 11:181月6日稀土FOB价格汇总
01-06 11:401月3日稀土FOB价格汇总
01-03 11:341月2日稀土FOB价格汇总
01-02 11:1712月31日稀土FOB价格汇总
12-31 11:3712月30日稀土FOB价格汇总
12-30 11:1112月27日稀土FOB价格汇总
12-27 11:2512月26日稀土FOB价格汇总
12-26 11:3112月25日稀土FOB价格汇总
12-25 11:1212月24日稀土FOB价格汇总
12-24 11:02