单位:美元/桶 | |
日期 | 欧佩克一揽子油价 |
2025/1/20 | 82.17 |
2025/1/17 | 83.11 |
2025/1/16 | 83.15 |
2025/1/15 | 81.66 |
2025/1/14 | 81.25 |
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 欧佩克一揽子油价
单位:美元/桶 | |
日期 | 欧佩克一揽子油价 |
2025/1/20 | 82.17 |
2025/1/17 | 83.11 |
2025/1/16 | 83.15 |
2025/1/15 | 81.66 |
2025/1/14 | 81.25 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。