单位:万元/吨 | ||||
物资商品 | 2024/12/9 | 2024/12/10 | 涨跌 | |
氧化镧3N | 低价 | 0.38 | 0.38 | 0 |
高价 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
均价 | 0.39 | 0.39 | 0 | |
氧化铈3N | 低价 | 0.74 | 0.76 | 0.02 |
高价 | 0.76 | 0.78 | 0.02 | |
均价 | 0.75 | 0.77 | 0.02 | |
氧化镨 | 低价 | 42.2 | 42.2 | 0 |
高价 | 42.5 | 42.5 | 0 | |
均价 | 42.35 | 42.35 | 0 | |
氧化钕 | 低价 | 41.7 | 41.7 | 0 |
高价 | 42 | 42 | 0 | |
均价 | 41.85 | 41.85 | 0 | |
氧化镨钕 | 低价 | 41 | 41 | 0 |
高价 | 41.2 | 41.2 | 0 | |
均价 | 41.1 | 41.1 | 0 | |
氧化镝 | 低价 | 163 | 162 | -1 |
高价 | 165 | 164 | -1 | |
均价 | 164 | 163 | -1 | |
氧化铽 | 低价 | 568 | 565 | -3 |
高价 | 573 | 570 | -3 | |
均价 | 570.5 | 567.5 | -3 | |
氧化铕 | 低价 | 15.8 | 15.8 | 0 |
高价 | 16.8 | 16.8 | 0 | |
均价 | 16.3 | 16.3 | 0 | |
氧化钇 | 低价 | 4 | 4 | 0 |
高价 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
均价 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
氧化钆 | 低价 | 15.8 | 15.6 | -0.2 |
高价 | 16 | 15.8 | -0.2 | |
均价 | 15.9 | 15.7 | -0.2 | |
氧化钬 | 低价 | 46.5 | 46.5 | 0 |
高价 | 47 | 47 | 0 | |
均价 | 46.75 | 46.75 | 0 | |
氧化铒 | 低价 | 29 | 28.8 | -0.2 |
高价 | 29.5 | 29.3 | -0.2 | |
均价 | 29.25 | 29.05 | -0.2 | |
氧化镱 | 低价 | 9 | 9 | 0 |
高价 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
均价 | 9.25 | 9.25 | 0 | |
氧化镥 | 低价 | 510 | 510 | 0 |
高价 | 520 | 520 | 0 | |
均价 | 515 | 515 | 0 |
12月10日稀土氧化物市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月10日
关键字: 稀土氧化物市场价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日稀土氧化物市场价格
12-20 11:0812月19日稀土氧化物市场价格
12-19 11:3312月18日稀土氧化物市场价格
12-18 11:1812月17日稀土氧化物市场价格
12-17 11:1312月16日稀土氧化物市场价格
12-16 11:1312月13日稀土氧化物市场价格
12-13 11:2012月12日稀土氧化物市场价格
12-12 11:0612月11日稀土氧化物市场价格
12-11 11:1412月9日稀土氧化物市场价格
12-09 11:0212月6日稀土氧化物市场价格
12-06 11:38