logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、钢材、硫磺

客服热线:

010-59795659

12月30日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日

关键字: 磷酸一铵

2024年12月中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)

日期 云南 四川 贵州 重庆 湖北 河南 安徽 陕西 甘肃 河北 内蒙自治区 市场均价
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2024/12/2 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/3 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/4 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/5 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/6 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/7 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/8 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/9 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/10 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/11 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3250 3270 3260 3130 3140 3135 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3119
2024/12/12 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/13 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/16 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/17 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/18 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/19 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/20 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/23 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/24 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/25 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3150 3200 3175 3150 3250 3200 3200 3250 3225 3100 3100 3100 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3115
2024/12/26 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3000 3050 3050 3150 3150 3150 3100 3150 3125 3005 3005 3005 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3034
2024/12/27 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3000 3050 3050 3150 3150 3150 3100 3150 3125 3005 3005 3005 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3034
2024/12/30 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3000 3050 3050 3150 3150 3150 3100 3150 3125 3005 3005 3005 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3034
区域月均价 3050 3100 3075 3050 3150 3100 3000 3100 3050 3100 3200 3150 3136 3186 3164 3150 3241 3195 3214 3250 3232 3105 3110 3107 3105 3200 3153 3050 3100 3075 3050 3100 3075 3110
BMAPIX 3110

声明:
1、表中价格为55%粉状规格一铵含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、BMAPIX是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、BMAPIX价格每月权重取上月相关产量值;
4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
01月02日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
01-02 11:24
12月31日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-31 15:30
12月27日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-27 15:58
12月26日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-26 16:37
12月25日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-25 15:15
12月24日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-24 17:43
12月23日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-23 17:33
12月20日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-20 14:06
12月19日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-19 20:33
12月18日中国磷酸一铵现货价格(BMAPIX)
12-18 18:41