【油酸】2025年1月中国油酸进出口数据统计 | ||||
产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
印度尼西亚 | 5563.74 | 6566935.00 | 14.40 | 23333.00 |
马来西亚 | 872.04 | 1423623.00 | 37.98 | 41255.00 |
日本 | 70.02 | 201687.00 | 38.76 | 60794.00 |
比利时 | 1.44 | 6682.00 | 0 | 0 |
美国 | 0.73 | 8083.00 | 90.00 | 94691.00 |
荷兰 | 0.72 | 3780.00 | 39.39 | 45298.00 |
西班牙 | 0 | 0 | 228.03 | 289598.00 |
加拿大 | 0 | 0 | 133.20 | 185030.00 |
新加坡 | 0 | 0 | 116.81 | 154103.00 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 109.48 | 175624.00 |
蒙古 | 0 | 0 | 108.82 | 145037.00 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 102.60 | 203764.00 |
韩国 | 0 | 0 | 88.58 | 129245.00 |
泰国 | 0 | 0 | 40.50 | 66860.00 |
中国台湾 | 0 | 0 | 34.36 | 39716.00 |
越南 | 0 | 0 | 26.40 | 27809.00 |
墨西哥 | 0 | 0 | 20.40 | 31824.00 |
南非 | 0 | 0 | 14.40 | 19512.00 |
印度 | 0 | 0 | 8.10 | 17525.00 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 5.04 | 9377.00 |
总计 | 6508.69 | 8210790.00 | 1257.25 | 1760395.00 |
收发货地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
新疆维吾尔自治区 | 2485.50 | 2687619.00 | 0 | 0 |
福建省 | 1476.58 | 1888692.00 | 1.44 | 2042.00 |
上海市 | 1401.41 | 1759944.00 | 0 | 0 |
江苏省 | 716.44 | 1223724.00 | 232.46 | 307288.00 |
天津市 | 301.44 | 377182.00 | 0 | 0 |
四川省 | 67.32 | 196229.00 | 25.20 | 30190.00 |
广东省 | 60.00 | 77400.00 | 456.34 | 644594.00 |
山东省 | 0 | 0 | 309.61 | 407637.00 |
河南省 | 0 | 0 | 111.00 | 170869.00 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 69.36 | 128330.00 |
浙江省 | 0 | 0 | 33.84 | 48769.00 |
江西省 | 0 | 0 | 18.00 | 20676.00 |
总计 | 6508.69 | 8210790.00 | 1257.25 | 1760395.00 |
贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一般贸易 | 5741.38 | 7166361.00 | 1257.25 | 1760395.00 |
保税监管场所进出境货物 | 699.99 | 848200.00 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 67.32 | 196229.00 | 0 | 0 |
总计 | 6508.69 | 8210790.00 | 1257.25 | 1760395.00 |
【油酸】2025年1月中国油酸进出口数据统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月20日
关键字: 【油酸】2025年1月中国油酸进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章