月份 | 产品 | 产量(吨) | 进口量(吨) | 出口量(吨) | 表观消费量(吨) |
1月 | 丙酮 | 285646 | 29087.62 | 1043.39 | 313690.23 |
2月 | 丙酮 | 250676 | 15725.89 | 890.28 | 265511.61 |
3月 | 丙酮 | 266161 | 21182.45 | 1703.81 | 285639.65 |
4月 | 丙酮 | 228891 | 20439.93 | 3453.94 | 245876.98 |
5月 | 丙酮 | 243676 | 26841.64 | 1751.25 | 268766.38 |
6月 | 丙酮 | 239022 | 26192.58 | 626.59 | 264587.99 |
7月 | 丙酮 | 249809 | 26235.24 | 1402.17 | 274642.07 |
8月 | 丙酮 | 259257 | 28620.20 | 3230.88 | 284646.32 |
9月 | 丙酮 | 279638 | 39630.98 | 4366.96 | 314902.01 |
10月 | 丙酮 | 297335 | 20057.91 | 10275.16 | 307117.76 |
11月 | 丙酮 | 276196 | 37498.66 | 4120.23 | 307118.76 |
12月 | 丙酮 | 294144 | 31825.088 | 2453.00 | 323516.09 |
【丙酮】2024年12月表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 【丙酮】2024年12月表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章