月份 | 产品 | 产量(吨) | 进口量(吨) | 出口量(吨) | 表观消费量(吨) |
1月 | 苯酚 | 457909 | 44459.57 | 1300.60 | 501067.97 |
2月 | 苯酚 | 390352 | 11997.36 | 11023.37 | 391325.98 |
3月 | 苯酚 | 413814 | 7698.68 | 1787.84 | 419724.84 |
4月 | 苯酚 | 365709 | 10606.261 | 1394.6 | 374920.66 |
5月 | 苯酚 | 392287 | 29409.63 | 3922.22 | 417774.41 |
6月 | 苯酚 | 383824 | 12413.76 | 19257.94 | 376979.83 |
7月 | 苯酚 | 401764 | 4997.79 | 9084.07 | 397677.72 |
8月 | 苯酚 | 421730 | 20683.44 | 9546.82 | 432866.62 |
9月 | 苯酚 | 449561 | 15994.16 | 12651.761 | 452903.40 |
10月 | 苯酚 | 477026 | 58781.19 | 455.58 | 535351.61 |
11月 | 苯酚 | 442375 | 20689.192 | 4371.665 | 458692.53 |
12月 | 苯酚 | 471598 | 11901.365 | 4254.897 | 479244.47 |
【苯酚】2024年12月表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 【苯酚】2024年12月表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章