月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
2024年1月 | 44459.57 | 38,919,429 | 1300.60 | 1,336,593 |
2024年2月 | 11997.36 | 10,307,528 | 11023.37 | 10,321,531 |
2024年3月 | 7698.68 | 7,365,665 | 1787.84 | 1,849,994 |
2024年4月 | 10606.26 | 10,046,460 | 1394.60 | 1,405,755 |
2024年5月 | 29409.63 | 26,224,399 | 3922.22 | 3,820,421 |
2024年6月 | 12413.76 | 11,240,888 | 19257.94 | 18,246,195 |
2024年7月 | 4997.79 | 4,503,350 | 9084.07 | 8,827,235 |
2024年8月 | 20683.44 | 19,484,863 | 9546.82 | 9,245,479 |
2024年9月 | 15994.16 | 16,201,081 | 12651.76 | 12,671,473 |
2024年10月 | 58781.19 | 56,010,722 | 455.58 | 514,370 |
2024年11月 | 20689.19 | 19,959,900 | 4371.67 | 4,655,630 |
2024年12月 | 11901.37 | 10,762,239 | 4254.90 | 4,015,509 |
总计 | 249632.39 | 231,026,524 | 79051.36 | 76,910,185 |
产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
中国台湾 | 5903.50 | 5,019,295 | 0.00 | 0.00 |
新加坡 | 3997.70 | 3,957,238 | 0.00 | 0.00 |
日本 | 1999.57 | 1,704,734 | 0.00 | 0.00 |
德国 | 0.50 | 57,221 | 0.02 | 1,695 |
美国 | 0.10 | 23,102 | 0.00 | 0.00 |
韩国 | 0.00 | 598 | 2894.52 | 2,662,956 |
西班牙 | 0.00 | 51 | 0.00 | 0.00 |
越南 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 750,132 |
印度尼西亚 | 0.00 | 0.00 | 196.56 | 191,742 |
泰国 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150,120 |
巴西 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 94,925 |
新西兰 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 74,220 |
尼日利亚 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 34,560 |
巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 32,020 |
阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 23,139 |
2024年12月 | 11901.37 | 10,762,239 | 4254.90 | 4,015,509 |
进出口企业注册所在地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
上海市 | 6901.26 | 6,615,689 | 3053.72 | 2,823,346 |
江苏省 | 4999.67 | 4,105,441 | 1159.58 | 1,135,853 |
天津市 | 0.43 | 41,109 | 0.00 | 0 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 34,560 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 21,750 |
2024年12月 | 11901.37 | 10,762,239 | 4254.90 | 4,015,509 |
贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
进料加工贸易 | 3997.70 | 3,957,238 | 0.00 | 0.00 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3000.00 | 2,377,110 | 288.00 | 300,702 |
一般贸易 | 2904.10 | 2,722,986 | 3191.90 | 2,980,536 |
保税监管场所进出境货物 | 1999.57 | 1,704,734 | 775.00 | 734,271 |
其他 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 |
2024年12月 | 11901.37 | 10,762,239 | 4254.90 | 4,015,509 |
2024年12月苯酚进出口统计
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 2024年12月苯酚进出口统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月苯酚进出口统计
12-20 14:212024年10月苯酚进出口统计
11-20 13:462024年9月苯酚进出口统计
10-21 08:432024年8月苯酚进出口统计
09-20 09:132024年7月苯酚进出口统计
08-20 13:532024年6月苯酚进出口统计
07-22 09:252024年5月苯酚进出口统计
06-20 17:002024年4月苯酚进出口统计
05-20 10:462024年3月苯酚进出口统计
04-22 09:522024年2月苯酚进出口统计
03-20 14:00