日期 | 金属镨钕 | 金属钕 | 镝铁 | 金属铽 | ||||||||
低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | 低价 | 高价 | 均价 | |
2025/4/1 | 54.00 | 54.50 | 54.25 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 162.00 | 164.00 | 163.00 | 810.00 | 815.00 | 812.50 |
2025/4/2 | 54.00 | 54.50 | 54.25 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 163.00 | 165.00 | 164.00 | 813.00 | 818.00 | 815.50 |
2025/4/3 | 54.00 | 54.50 | 54.25 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 163.00 | 165.00 | 164.00 | 814.00 | 819.00 | 816.50 |
2025/4/7 | 54.20 | 54.50 | 54.35 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 167.00 | 169.00 | 168.00 | 830.00 | 840.00 | 835.00 |
2025/4/8 | 53.80 | 54.30 | 54.05 | 55.00 | 55.50 | 55.25 | 167.00 | 169.00 | 168.00 | 835.00 | 840.00 | 837.50 |
2025/4/9 | 53.50 | 54.00 | 53.75 | 56.00 | 56.50 | 56.25 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 850.00 | 855.00 | 852.50 |
2025/4/10 | 53.10 | 53.50 | 53.30 | 56.00 | 56.50 | 56.25 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 880.00 | 890.00 | 885.00 |
2025/4/11 | 52.80 | 53.20 | 53.00 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 880.00 | 890.00 | 885.00 |
2025/4/14 | 53.00 | 53.50 | 53.25 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 895.00 | 905.00 | 900.00 |
2025/4/15 | 52.80 | 53.30 | 53.05 | 55.50 | 56.00 | 55.75 | 164.00 | 166.00 | 165.00 | 895.00 | 905.00 | 900.00 |
2025/4/16 | 52.50 | 52.80 | 52.65 | 55.00 | 55.50 | 55.25 | 163.00 | 165.00 | 164.00 | 890.00 | 900.00 | 895.00 |
2025/4/17 | 52.00 | 52.30 | 52.15 | 54.50 | 55.00 | 54.75 | 162.00 | 164.00 | 163.00 | 890.00 | 900.00 | 895.00 |
2025/4/18 | 51.20 | 51.50 | 51.35 | 54.00 | 54.50 | 54.25 | 160.00 | 162.00 | 161.00 | 880.00 | 885.00 | 882.50 |
月均价 | 53.15 | 53.57 | 53.36 | 55.31 | 55.81 | 55.56 | 163.62 | 165.62 | 164.62 | 858.62 | 866.31 | 862.46 |
备注: 1、该主流价格根据主流厂家现款报价进行权重计算推出,账期和承兑价格根据现款价格核算。 2、该主流价格不代表市场具体成交价格。 3、该主流价格只代表市场发展趋势。 单位:万元/吨 |
4月18日镨钕镝铽金属长协指导价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月18日
关键字: 镨钕镝铽金属长协指导价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章