日期 | 东北 | 山西 | 河北 | 山东 | 河南 | 西南 | 华东 | 西北 | 市场均价(元/吨) |
均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | 均价 | ||
2024/12/20 | 7500 | 7625 | 7560 | 7590 | 7625 | 7075 | 7680 | 7450 | 7513 |
2024/12/19 | 7500 | 7625 | 7560 | 7590 | 7625 | 7075 | 7680 | 7450 | 7513 |
2024/12/18 | 7450 | 7605 | 7585 | 7605 | 7625 | 7075 | 7750 | 7450 | 7518 |
2024/12/17 | 7530 | 7670 | 7570 | 7640 | 7690 | 7225 | 7750 | 7525 | 7575 |
2024/12/16 | 7530 | 7670 | 7610 | 7640 | 7690 | 7225 | 7750 | 7525 | 7580 |
2024/12/13 | 7530 | 7670 | 7610 | 7640 | 7690 | 7225 | 7750 | 7525 | 7580 |
2024/12/12 | 7530 | 7670 | 7610 | 7640 | 7690 | 7225 | 7750 | 7525 | 7580 |
2024/12/11 | 7530 | 7665 | 7610 | 7640 | 7690 | 7225 | 7750 | 7525 | 7579 |
2024/12/10 | 7475 | 7640 | 7600 | 7600 | 7665 | 7235 | 7750 | 7425 | 7549 |
2024/12/9 | 7475 | 7640 | 7635 | 7635 | 7665 | 7235 | 7800 | 7425 | 7564 |
2024/12/6 | 7475 | 7640 | 7635 | 7635 | 7665 | 7235 | 7800 | 7425 | 7564 |
2024/12/5 | 7475 | 7640 | 7635 | 7635 | 7665 | 7235 | 7800 | 7425 | 7564 |
2024/12/4 | 7475 | 7585 | 7650 | 7635 | 7665 | 7235 | 7800 | 7450 | 7562 |
2024/12/3 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7350 | 7235 | 7750 | 7350 | 7411 |
2024/12/2 | 7200 | 7200 | 7350 | 7325 | 7350 | 7050 | 7450 | 7075 | 7250 |
区域月均价 | 7458 | 7583 | 7588 | 7603 | 7623 | 7187 | 7734 | 7437 | 7527 |
百川盈孚加氢纯苯市场参考价格 | 7527 | ||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚加氢纯苯市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
2024年12月20日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 加氢纯苯
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月19日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-19 17:462024年12月18日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-18 18:042024年12月17日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-17 11:552024年12月16日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-16 16:032024年12月13日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-13 12:082024年12月12日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-12 17:462024年12月11日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-11 17:212024年12月10日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-10 17:002024年12月9日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-09 11:312024年12月6日百川盈孚加氢纯苯市场参考价格
12-06 16:00