2025年03月中国1A60电工圆铝杆市场价格 | |||||||||||||
日期 | 山东 | 河南 | 广东 | 内蒙古 | 单位 | ||||||||
低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | 低端价格 | 高端价格 | 市场均价 | ||
2025/3/3 | 20860 | 20960 | 20910 | 20950 | 21050 | 21000 | 21120 | 21180 | 21150 | 20650 | 20750 | 20700 | 元/吨 |
2025/3/4 | 20840 | 20940 | 20890 | 20930 | 21030 | 20980 | 21100 | 21160 | 21130 | 20630 | 20730 | 20680 | 元/吨 |
2025/3/5 | 20810 | 20910 | 20860 | 20890 | 20990 | 20940 | 21070 | 21130 | 21100 | 20610 | 20710 | 20660 | 元/吨 |
2025/3/6 | 21010 | 21110 | 21060 | 21110 | 21210 | 21160 | 21300 | 21360 | 21330 | 20750 | 20850 | 20800 | 元/吨 |
2025/3/7 | 21050 | 21150 | 21100 | 21150 | 21250 | 21200 | 21280 | 21340 | 21310 | 20790 | 20890 | 20840 | 元/吨 |
2025/3/10 | 20990 | 21090 | 21040 | 21080 | 21180 | 21130 | 21250 | 21310 | 21280 | 20720 | 20820 | 20770 | 元/吨 |
2025/3/11 | 20930 | 21030 | 20980 | 21020 | 21120 | 21070 | 21190 | 21250 | 21220 | 20660 | 20760 | 20710 | 元/吨 |
2025/3/12 | 21120 | 21220 | 21170 | 21210 | 21310 | 21260 | 21340 | 21400 | 21370 | 20850 | 20950 | 20900 | 元/吨 |
2025/3/13 | 21140 | 21240 | 21190 | 21220 | 21320 | 21270 | 21340 | 21400 | 21370 | 20850 | 20950 | 20900 | 元/吨 |
2025/3/14 | 21140 | 21240 | 21190 | 21220 | 21320 | 21270 | 21340 | 21400 | 21370 | 20840 | 20940 | 20890 | 元/吨 |
2025/3/17 | 21040 | 21140 | 21090 | 21120 | 21220 | 21170 | 21280 | 21340 | 21310 | 20770 | 20870 | 20820 | 元/吨 |
2025/3/18 | 21010 | 21110 | 21060 | 21090 | 21190 | 21140 | 21250 | 21310 | 21280 | 20740 | 20840 | 20790 | 元/吨 |
2025/3/19 | 20810 | 20910 | 20860 | 20880 | 20980 | 20930 | 21050 | 21110 | 21080 | 20580 | 20680 | 20630 | 元/吨 |
2025/3/20 | 21020 | 21120 | 21070 | 21110 | 21210 | 21160 | 21260 | 21320 | 21290 | 20840 | 20940 | 20890 | 元/吨 |
2025/3/21 | 21020 | 21120 | 21070 | 21080 | 21180 | 21130 | 21240 | 21300 | 21270 | 20830 | 20930 | 20880 | 元/吨 |
2025/3/24 | 20930 | 21030 | 20980 | 20980 | 21080 | 21030 | 21110 | 21170 | 21140 | 20680 | 20780 | 20730 | 元/吨 |
2025/3/25 | 20930 | 21030 | 20980 | 20980 | 21080 | 21030 | 21110 | 21170 | 21140 | 20680 | 20780 | 20730 | 元/吨 |
2025/3/26 | 20960 | 21060 | 21010 | 20990 | 21090 | 21040 | 21120 | 21180 | 21150 | 20690 | 20790 | 20740 | 元/吨 |
2025/3/27 | 21100 | 21200 | 21150 | 21120 | 21220 | 21170 | 21250 | 21310 | 21280 | 20800 | 20900 | 20850 | 元/吨 |
2025/3/28 | 20970 | 21070 | 21020 | 20980 | 21080 | 21030 | 21090 | 21150 | 21120 | 20670 | 20770 | 20720 | 元/吨 |
2025/3/31 | 20910 | 21010 | 20960 | 20930 | 21030 | 20980 | 21030 | 21090 | 21060 | 20650 | 20750 | 20700 | 元/吨 |
月均价 | 20980 | 21080 | 21030 | 21050 | 21150 | 21100 | 21196 | 21256 | 21226 | 20728 | 20828 | 20778 | 元/吨 |
声明: 1、百川盈孚中国1A60电工圆铝杆各地区市场均价取整数,小数点后第一位四舍五入;单位:元/吨; 2、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
03月31日中国1A60电工圆铝杆市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月31日
关键字: 电工圆铝杆市场价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章