中国99.7%脱氧铝杆加工费(BAARIX) | |||||||||||||||||
日期 | 山东 | 河南 | 广东 | 内蒙古 | 全国日均 | ||||||||||||
低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
2025/2/5 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/6 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/7 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/10 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/11 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/12 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/13 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/14 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/17 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/18 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/19 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/20 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/21 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/2/24 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
月均价 | 270 | 330 | 300 | 380 | 440 | 410 | 340 | 420 | 380 | 130 | 170 | 150 | 310 | ||||
声明: 1、BAARIX(Baiinfo Aluminum Alloy Rod Index)为中国铝杆加工费市场价格,体现的是国产99.7%脱氧铝杆各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品国产99.7%脱氧铝杆,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||
02月24日中国99.7%脱氧铝杆加工费
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月24日
关键字: 脱氧铝杆加工费
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章