logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

01月27日中国8030铝杆加工费

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月27日

关键字: 铝杆加工费

中国8030铝杆加工费(BAARIX)
日期 山东 河南 广东 内蒙古 全国日均
低端 高端 均值 涨跌 低端 高端 均值 涨跌 低端 高端 均值 涨跌 低端 高端 均值 涨跌
2025/1/2 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/3 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/6 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/7 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/8 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/9 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/10 630 730 680 0 820 920 870 0 780 880 830 0 540 640 590 0 742.5
2025/1/13 500 600 550 -130 750 850 800 -70 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/14 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/15 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/16 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/17 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/20 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/21 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/22 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/23 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/24 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
2025/1/27 500 600 550 0 750 850 800 0 780 880 830 0 540 640 590 0 692.5
月均价 551 651 601 777 877 827 780 880 830 540 640 590 712
声明:
1、BAARIX(Baiinfo Aluminum Alloy Rod Index)为中国铝杆加工费市场价格,体现的是国产铝杆8030#各地区加工费主流区间;
2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨;
3、取样于主流产品国产铝杆8030,自提;
4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
01月27日中国6101铝杆加工费
01-27 12:05
01月27日中国99.7%脱氧铝杆加工费
01-27 12:04
01月27日中国1A60铝杆加工费
01-27 12:04
01月24日中国8030铝杆加工费
01-24 12:01
01月24日中国6101铝杆加工费
01-24 12:00
01月24日中国99.7%脱氧铝杆加工费
01-24 12:00
01月24日中国1A60铝杆加工费
01-24 11:35
01月23日中国8030铝杆加工费
01-23 12:11
01月23日中国6101铝杆加工费
01-23 12:11
01月23日中国99.7%脱氧铝杆加工费
01-23 12:11