中国99.7%脱氧铝杆加工费(BAARIX) | |||||||||||||||||
日期 | 山东 | 河南 | 广东 | 内蒙古 | 全国日均 | ||||||||||||
低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | 低端 | 高端 | 均值 | 涨跌 | ||
2025/1/2 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/3 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/6 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/7 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/8 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/9 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/10 | 340 | 400 | 370 | 0 | 420 | 480 | 450 | 0 | 400 | 480 | 440 | 0 | 230 | 270 | 250 | 0 | 377.5 |
2025/1/13 | 270 | 330 | 300 | -70 | 380 | 440 | 410 | -40 | 340 | 420 | 380 | -60 | 130 | 170 | 150 | -100 | 310.0 |
2025/1/14 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/15 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/16 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/17 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/20 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/21 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/22 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/23 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/24 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
2025/1/27 | 270 | 330 | 300 | 0 | 380 | 440 | 410 | 0 | 340 | 420 | 380 | 0 | 130 | 170 | 150 | 0 | 310.0 |
月均价 | 297 | 357 | 327 | 396 | 456 | 426 | 363 | 443 | 403 | 169 | 209 | 189 | 336 | ||||
声明: 1、BAARIX(Baiinfo Aluminum Alloy Rod Index)为中国铝杆加工费市场价格,体现的是国产99.7%脱氧铝杆各地区加工费主流区间; 2、表中价格为含税价(折现汇价),单位:元/吨; 3、取样于主流产品国产99.7%脱氧铝杆,自提; 4、本数据仅供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||
01月27日中国99.7%脱氧铝杆加工费
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月27日
关键字: 脱氧铝杆加工费
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
01月27日中国8030铝杆加工费
01-27 12:0501月27日中国6101铝杆加工费
01-27 12:0501月27日中国1A60铝杆加工费
01-27 12:0401月24日中国8030铝杆加工费
01-24 12:0101月24日中国6101铝杆加工费
01-24 12:0001月24日中国99.7%脱氧铝杆加工费
01-24 12:0001月24日中国1A60铝杆加工费
01-24 11:3501月23日中国8030铝杆加工费
01-23 12:1101月23日中国6101铝杆加工费
01-23 12:1101月23日中国99.7%脱氧铝杆加工费
01-23 12:11