日期 | 百川盈孚油酸(棕榈7075)市场参考价格 | 百川盈孚油酸(大豆高碘)市场参考价格 |
2025/2/5 | 10800.00 | 8300.00 |
2025/2/6 | 10800.00 | 8300.00 |
2025/2/7 | 10800.00 | 8300.00 |
2025/2/8 | 10500.00 | 8350.00 |
2025/2/10 | 10250.00 | 8350.00 |
2025/2/11 | 10250.00 | 8400.00 |
2025/2/12 | 10250.00 | 8400.00 |
2025/2/13 | 10250.00 | 8500.00 |
2025/2/14 | 10250.00 | 8500.00 |
2025/2/17 | 10250.00 | 8500.00 |
2025/2/18 | 10150.00 | 8650.00 |
2025/2/19 | 10150.00 | 8650.00 |
2025/2/20 | 10150.00 | 8650.00 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚油酸市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。