日期 | 西北 | 华东 | 华中 | 西南 | 华南 | 市场均价 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/12/2 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/12/3 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/4 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/5 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/6 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/9 | 14200 | 14800 | 14500 | 14000 | 14800 | 14400 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14363.19 |
2024/12/10 | 14200 | 14800 | 14500 | 14000 | 14800 | 14400 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14363.19 |
2024/12/11 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/12 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/13 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/16 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/17 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/18 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/19 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/20 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/23 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/24 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/25 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/26 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/27 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
区域月均价 | 14250 | 14810 | 14530 | 13880 | 14865 | 14373 | 14050 | 14975 | 14513 | 13700 | 14975 | 14338 | 13700 | 14850 | 14275 | 14407.56 |
百川盈孚硫酸法金红石型 钛白粉市场参考价格 |
14408.02 | |||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚硫酸法金红石型钛白粉市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
12月27日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月27日
关键字: 硫酸法金红石型钛白粉 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月27日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-27 10:311月26日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-26 10:361月24日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-24 10:231月23日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-23 10:451月22日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-22 12:061月21日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-21 10:341月20日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-20 11:271月17日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-17 10:311月16日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-16 10:261月15日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
01-15 11:01