日期 | 西北 | 华东 | 华中 | 西南 | 华南 | 市场均价 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/12/2 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/12/3 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/4 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/5 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/6 | 14400 | 14800 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14585.71 |
2024/12/9 | 14200 | 14800 | 14500 | 14000 | 14800 | 14400 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14363.19 |
2024/12/10 | 14200 | 14800 | 14500 | 14000 | 14800 | 14400 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14363.19 |
2024/12/11 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/12 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/13 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/16 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/17 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/18 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/19 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
2024/12/20 | 14200 | 14800 | 14500 | 13800 | 14800 | 14300 | 14000 | 14900 | 14450 | 13600 | 14900 | 14250 | 13600 | 14800 | 14200 | 14340.13 |
区域月均价 | 14267 | 14813 | 14540 | 13907 | 14887 | 14397 | 14067 | 15000 | 14533 | 13733 | 15000 | 14367 | 13733 | 14867 | 14300 | 14430.04 |
百川盈孚硫酸法金红石型 钛白粉市场参考价格 |
14430.65 | |||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚硫酸法金红石型钛白粉市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
12月20日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 硫酸法金红石型钛白粉 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月30日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-30 10:3612月27日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-27 11:0712月26日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-26 10:4712月25日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-25 10:4812月24日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-24 10:2712月23日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-23 11:0312月19日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-19 10:2112月18日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-18 10:1312月17日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-17 10:1612月16日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-16 11:03