日期 | 西北 | 华东 | 华中 | 西南 | 华南 | 市场均价 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/11/1 | 14600 | 15200 | 14900 | 14500 | 15700 | 15100 | 14600 | 15400 | 15000 | 14200 | 15400 | 14800 | 14000 | 15300 | 14650 | 14919.32 |
2024/11/4 | 14600 | 15200 | 14900 | 14500 | 15700 | 15100 | 14600 | 15400 | 15000 | 14200 | 15400 | 14800 | 14000 | 15300 | 14650 | 14919.32 |
2024/11/5 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15400 | 15000 | 14200 | 15400 | 14800 | 14000 | 15300 | 14650 | 14843.41 |
2024/11/6 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15200 | 14900 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14743.65 |
2024/11/7 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15200 | 14900 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14743.65 |
2024/11/8 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15200 | 14900 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14743.65 |
2024/11/11 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15200 | 14900 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14743.65 |
2024/11/12 | 14600 | 15000 | 14800 | 14200 | 15500 | 14850 | 14600 | 15200 | 14900 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14743.65 |
2024/11/13 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/14 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/15 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/18 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/19 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/20 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/21 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/22 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/25 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/26 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/27 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/28 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
2024/11/29 | 14400 | 15000 | 14700 | 14200 | 15300 | 14750 | 14200 | 15200 | 14700 | 14000 | 15200 | 14600 | 14000 | 15000 | 14500 | 14660.31 |
区域月均价 | 14476 | 15019 | 14748 | 14229 | 15395 | 14812 | 14352 | 15229 | 14790 | 14029 | 15229 | 14629 | 14000 | 15043 | 14521 | 14713.54 |
百川盈孚硫酸法金红石型 钛白粉市场参考价格 |
14712.66 | |||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚硫酸法金红石型钛白粉市场参考价格是根据区域均价与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
11月29日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年11月29日
关键字: 硫酸法金红石型钛白粉 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-20 11:1112月19日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-19 10:2112月18日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-18 10:1312月17日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-17 10:1612月16日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-16 11:0312月13日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-13 09:5512月12日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-12 10:0112月11日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-11 10:2412月10日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-10 10:0912月9日中国硫酸法金红石型钛白粉现货价格
12-09 10:34