日期 | 99.9%min | ||
低端 | 高端 | 均价 | |
2025/2/5 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/6 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/7 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/10 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/11 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/12 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/13 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/14 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/17 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/18 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/19 | 12000 | 12800 | 12400 |
2025/2/20 | 12000 | 12800 | 12400 |
月均价 | 12000 | 12800 | 12400 |
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折即期现汇价),单位:元/千克; 2、百川盈孚硼粉现货价格(Baiinfo Boron Powder Spot Price)是以交易日当日中国硼粉主要生产企业主流成交区间为基准平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
02月20日百川盈孚中国硼粉99.9%市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月20日
关键字: 硼粉99.9%,2
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章