日期 | 产量(吨) | 进口(吨) | 出口(吨) | 表观消费量(吨) | 进口依存度 |
2024年1月 | 75790 | 0.116 | 9356.619 | 66433.50 | 0.00% |
2024年2月 | 76250 | 0.923 | 7763.58 | 68487.34 | 0.00% |
2024年3月 | 80213 | 0.04 | 4097.10 | 76115.94 | 0.00% |
2024年4月 | 68548 | 0.23 | 3558.94 | 64989.29 | 0.00% |
2024年5月 | 69988 | 0.99 | 5516.06 | 64472.93 | 0.00% |
2024年6月 | 78232 | 5.20 | 626.99 | 77610.21 | 0.01% |
2024年7月 | 75510 | 0.14 | 3507.00 | 72003.14 | 0.00% |
2024年8月 | 79017 | 0.097 | 6436.672 | 72580.43 | 0.00% |
2024年9月 | 83221 | 0.202 | 501.5 | 82719.7 | 0.00% |
2024年10月 | 89148 | 0.045 | 623 | 88525.04 | 0.00% |
2024年11月 | 84720 | 0.04 | 713.70 | 84006.34 | 0.00% |
2024年12月 | 84377 | 0.21 | 5444.96 | 78932.25 | 0.00% |
【环己烷】2024年12月进口依存度
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 【环己烷】2024年12月进口依存度
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
【环己烷】2024年11月进口依存度
12-20 14:07【环己烷】2024年10月进口依存度
11-20 10:02【环己烷】2024年9月进口依存度
10-21 16:19【环己烷】2024年8月进口依存度
09-20 16:23【环己烷】2024年7月进口依存度
08-20 15:18【环己烷】2024年6月进口依存度
07-23 16:43【环己烷】2024年5月进口依存度
06-21 14:24【环己烷】2024年4月进口依存度
05-20 16:47【环己烷】2024年3月进口依存度
04-22 16:54【环己烷】2024年2月进口依存度
03-20 15:34