地区 | 城市 | 2025/4/17 | 2025/4/16 | 涨跌 | 单位/备注 |
西南 | 昆明 | 5970 | 5970 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
南宁 | 6160 | 6160 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
柳州 | 6190 | 6190 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
重庆 | 6150 | 6150 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
成都 | 6090 | 6090 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
华南 | 湛江 | 6160 | 6160 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
广州 | 6210 | 6190 | 20 | 元/吨(自提含税价 ) | |
福州 | 6280 | 6280 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
华东 | 南京 | 6280 | 6260 | 20 | 元/吨(自提含税价 ) |
杭州 | 6510 | 6510 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
上海 | 6520 | 6520 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
济南 | 6330 | 6330 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
青岛 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
青州 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
日照 | 6230 | 6230 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
临沂 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
华中 | 南昌 | 6760 | 6760 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
合肥 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
长沙 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
武汉 | 6460 | 6460 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
郑州 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
华北 | 北京 | 6300 | 6300 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
天津 | 6220 | 6220 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
太原 | 6430 | 6430 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
东北 | 哈尔滨 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
营口 | 6410 | 6410 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
长春 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
西北 | 西安 | 6480 | 6480 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
银川 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
兰州 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) | |
乌鲁木齐 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨(自提含税价 ) |
2025年4月17日国内白糖价格汇总表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月17日
关键字: 国内 白糖 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章