logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、钢材、季戊四醇

客服热线:

010-59795659

2025年4月17日国内白糖企业价格汇总

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月17日

关键字: 白糖 企业价格

  地区 集团 品牌/糖厂 级别 2025/4/17 2025/4/16 涨跌 单位 备注
制糖集团 广西 南华 龙田牌(龙州糖厂) 一级白砂糖 6160 6130 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
龙二牌(龙州二厂) 一级白砂糖 6140 6110 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
霞秀牌(霞秀糖厂) 一级白砂糖 6130 6100 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
木棉花牌(东门糖厂) 一级白砂糖 6200 6170 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
嘉墟牌(南圩糖厂) 一级白砂糖 6140 6110 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
东星牌(平果糖厂) 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
杜鹃花牌(上林糖厂) 一级白砂糖 6140 6110 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
东星牌(田东一厂) 一级白砂糖 6130 6100 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
东星牌(田东二厂) 一级白砂糖 6130 6100 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
东星牌(田阳糖厂) 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
甜源牌(忻城糖厂) 一级白砂糖 6140 6110 30 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂内车板
东星牌(那桐糖厂) 一级白砂糖 6145 6115 30 元/吨(出厂含税)  
凤糖 网山牌(凤山) 一级白砂糖 6180 6180 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
网山牌(柳城) 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
网山牌(六塘) 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
田原牌 一级白砂糖 6150 6150 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
双柳牌 一级白砂糖 6150 6150 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
翔燕牌 一级白砂糖 6140 6140 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
武阳江牌 一级白砂糖 6140 6140 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
蜜达牌 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
玉棠牌(田林) 一级白砂糖 6110 6110 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 仓库车板价
湘桂 湘桂牌 一级白砂糖 6180 6180 0 元/吨(出厂含税) 扶绥金桂恒仓(空港)车板
骏马牌 一级白砂糖 6150 6150 0 元/吨(出厂含税) 扶绥金桂恒仓(空港)车板
晶龙牌 一级白砂糖 6170 6170 0 元/吨(出厂含税) 来宾国鼎仓车板
鑫山牌 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 来宾西江(航桂)仓车板
南珠牌 一级白砂糖 6180 6180 0 元/吨(出厂含税) 钦州荣桂仓车板
那彭牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
都鑫牌 一级白砂糖 6150 6150 0 元/吨(出厂含税) 来宾湘桂物流仓车板
桂兴牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
东糖 QT牌(来宾迁江) 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
凤凰牌(来宾凤凰) 一级白砂糖 6160 6160 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
凤凰牌(来宾石龙) 一级白砂糖 6150 6150 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
QT牌(来宾桂宝) 一级白砂糖 6140 6140 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
晨露牌(横县石塘) 一级白砂糖 6170 6170 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
蜜蜂牌(横州峦城) 一级白砂糖 6140 6140 0 元/吨(出厂含税)  
广糖 柳兴(柳兴制糖) 一级白砂糖 6410 6410 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓糖板
柳兴(红河制糖) 一级白砂糖 6400 6400 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓糖板
柳兴(黔江制糖) 一级白砂糖 6420 6420 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 武宣鼎实仓车板
柳兴(露塘制糖) 一级白砂糖 6420 6420 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 柳州鹏雅仓车板
涌泉(良圻制糖) 一级白砂糖 6440 6440 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 六景日丰仓车板
涌泉(西江制糖) 一级白砂糖 6410 6410 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
涌泉(廖平制糖) 一级白砂糖 6400 6400 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
三冠(金光制糖) 一级白砂糖 6400 6400 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
三冠(昌菱制糖) 一级白砂糖 6400 6400 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
三冠(大新制糖) 一级白砂糖 6420 6420 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 扶绥荣桂仓车板
三冠(达华制糖) 一级白砂糖 6410 6410 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 六景日丰仓车板
三冠(星星制糖) 一级白砂糖 6410 6410 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 北海兄弟仓车板
三冠(平吉制糖) 一级白砂糖 6380 6380 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季 厂仓车板
中粮北海 中糖牌 一级白砂糖 6300 6300 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
博宣 仙蜜牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
博庆 石花牌 一级白砂糖 6200 6200 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
博东 石花牌 一级白砂糖 6200 6200 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
贵糖 桂花牌 一级白砂糖 6200 6200 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
金秀东达 灵香界牌 一级白砂糖 6130 6130 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
上上糖业 玉棠牌 一级白砂糖 6240 6240 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
云南 南华 昆明(产地临沧、景谷) 一级白砂糖 5990 5970 20 元/吨(出厂含税) A4类加价10元/吨,贰级糖4类减30元/吨,贰级糖B类减40元/吨
大理(产地保山) 一级白砂糖 5960 5940 20 元/吨(出厂含税)
祥云(产地临沧) 一级白砂糖 5960 5940 20 元/吨(出厂含税)
云县(产地临沧、景谷) 一级白砂糖 5920 5900 20 元/吨(出厂含税)
英茂 昆明 一级白砂糖 5990 5970 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
大理 一级白砂糖 5950 5930 20 元/吨(出厂含税)  
保山 一级白砂糖 5920 5900 - 元/吨(出厂含税)  
兴街糖厂 一级白砂糖 5960 5940 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
景真糖厂 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
勐捧糖厂 一级白砂糖 5830 5810 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
龙江糖厂 一级白砂糖 5820 5800 20 元/吨(出厂含税)  
农垦 昆明(云新-恒诚) 一级白砂糖 5990 5980 10 元/吨(出厂含税)  
大理(龙珠牌) 一级白砂糖 5950 5940 10 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
祥云(龙珠牌) 一级白砂糖 5950 5940 10 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
临沧(龙珠-永德) 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
保山(龙珠-旧城) 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
中云投资 昆明(中云勐腊) 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
昆明(中云江城) 一级白砂糖 5990 5970 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
昆明(中云勐滨) 一级白砂糖 5990 5970 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
祥云(中云上允) 一级白砂糖 5950 5930 20 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
湘桂 云鑫牌 一级白砂糖 6180 6180 0 元/吨(出厂含税) 钦州宏达仓车板
中粮 中糖牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
广东 农垦湛江 蜂泉牌 一级白砂糖 6220 6220 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
银月牌 一级白砂糖 6210 6210 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
丰牌 一级白砂糖 6210 6210 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
伟恒牌 一级白砂糖 6210 6210 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
甘晶牌 一级白砂糖 6220 6220 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
三环牌 一级白砂糖 6230 6230 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
金岭 岭北厂 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
金海厂 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季
内蒙古 荷丰糖业 荷晶牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季新糖
荷晶牌 优级绵白糖 6350 6350 0 元/吨(出厂含税)
佰惠生 佰惠生牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季新糖
佰惠生牌 优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
冷山牌 优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
内蒙凌云海 凌雪牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季售罄
优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
黑龙江 东方瑞雪 红光牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季新糖
红光牌 优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
河北 博天张北 雪景牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季售罄
雪景牌 优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
新疆 中粮乌鲁木齐 中糖牌 优级白砂糖 6000 6000 0 元/吨(出厂含税) 2024/25榨季新糖
中糖牌 优级绵白糖 - - - 元/吨(出厂含税)
加工糖 辽宁 营口新北方 银霞牌 一级白砂糖 6420 6410 10 元/吨(出厂含税)  
银霞牌 优级绵白糖 7100 7050 50 元/吨(出厂含税)
中粮辽宁 中糖牌 优级白砂糖 6450 6430 20 元/吨(出厂含税)  
中糖牌 一级白砂糖 6430 6410 20 元/吨(出厂含税)  
中糖牌 优级绵白糖 6950 6900 50 元/吨(出厂含税)  
河北 中粮唐山 中糖牌 一级白砂糖 6520 6520 0 元/吨(出厂含税)  
山东 凌云海 凌雪牌 一级白砂糖 6720 6720 0 元/吨(出厂含税)  
凌雪牌 优级绵白糖 6720 6720 0 元/吨(出厂含税)
山东星光 星友牌 一级白砂糖 6760 6760 0 元/吨(出厂含税)  
星友牌 优级绵白糖 6910 6910 0 元/吨(出厂含税)
星友牌 精制幼砂糖 7210 7210 0 元/吨(出厂含税)
星友牌 普通幼砂糖 6960 6960 0 元/吨(出厂含税)
福建 福建糖业 白玉兰牌 一级白砂糖 6870 6850 20 元/吨(出厂含税) 2024年产品糖
一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 2023年12月产品糖
漳州中粮 中糖牌 一级白砂糖 6450 6430 20 元/吨(出厂含税) 工厂车板
广东 湛江金岭 甘岭牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 金路(客路)厂
一级白砂糖 6390 6380 10 元/吨(出厂含税) 岭北厂
东莞东糖 白莲牌 一级白砂糖 6350 6350 0 元/吨(出厂含税)  
广西 广糖(防城港) 防港牌 一级白砂糖 6550 6550 0 元/吨(出厂含税) 厂仓车板
防港牌 优级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 厂仓车板
防港牌 优级幼砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 厂仓车板
江苏 镇江南华 剑兰花牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  
大丰英茂 英茂牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税) 车板交货
白玫糖业 白玫牌 优级绵白糖 6650 6650 0 元/吨(出厂含税)  
白玫牌 一级白砂糖 - - - 元/吨(出厂含税)  

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2025年4月18日国内白糖企业价格汇总
04-18 13:40
2025年4月16日国内白糖企业价格汇总
04-16 12:30
2025年4月15日国内白糖企业价格汇总
04-15 13:53
2025年4月14日国内白糖企业价格汇总
04-14 14:20
2025年4月11日国内白糖企业价格汇总
04-11 13:33
2025年4月10日国内白糖企业价格汇总
04-10 13:45
2025年4月9日国内白糖企业价格汇总
04-09 13:48
2025年4月8日国内白糖企业价格汇总
04-08 14:10
2025年4月7日国内白糖企业价格汇总
04-07 14:24
2025年4月3日国内白糖企业价格汇总
04-03 11:49