地区 | 集团 | 品牌/糖厂 | 级别 | 2024/2/21 | 2024/2/20 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
制糖集团 | 广西 | 南华 | 龙田牌(龙州糖厂) | 一级白砂糖 | 6110 | 6090 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 |
龙二牌(龙州二厂) | 一级白砂糖 | 6080 | 6060 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
霞秀牌(霞秀糖厂) | 一级白砂糖 | 6080 | 6060 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
木棉花牌(东门糖厂) | 一级白砂糖 | 6160 | 6160 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
嘉墟牌(南圩糖厂) | 一级白砂糖 | 6090 | 6070 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
东星牌(平果糖厂) | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
杜鹃花牌(上林糖厂) | 一级白砂糖 | 6090 | 6070 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
东星牌(田东一厂) | 一级白砂糖 | 6080 | 6060 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
东星牌(田东二厂) | 一级白砂糖 | 6080 | 6050 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
东星牌(田阳糖厂) | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
甜源牌(忻城糖厂) | 一级白砂糖 | 6080 | 6070 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂内车板 | |||
东星牌(那桐糖厂) | 一级白砂糖 | 6095 | 6075 | 20 | 元/吨(出厂含税) | ||||
凤糖 | 网山牌(凤山) | 一级白砂糖 | 6130 | 6110 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | ||
网山牌(柳城) | 一级白砂糖 | 6110 | 6090 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
网山牌(六塘) | 一级白砂糖 | 6110 | 6090 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
田原牌 | 一级白砂糖 | 6100 | 6080 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
双柳牌 | 一级白砂糖 | 6100 | 6080 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
翔燕牌 | 一级白砂糖 | 6090 | 6070 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
武阳江牌 | 一级白砂糖 | 6090 | 6070 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
蜜达牌 | 一级白砂糖 | 6110 | 6090 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
玉棠牌(田林) | 一级白砂糖 | 6060 | 6040 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 仓库车板价 | |||
湘桂 | 湘桂牌 | 一级白砂糖 | 6130 | 6130 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 扶绥荣桂仓车板 | ||
骏马牌 | 一级白砂糖 | 6120 | 6120 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 扶绥荣桂仓车板 | |||
晶龙牌 | 一级白砂糖 | 6110 | 6110 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 来宾国鼎仓车板 | |||
鑫山牌 | 一级白砂糖 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 来宾西江(航桂)仓车板 | |||
南珠牌 | 一级白砂糖 | 6150 | 6150 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 钦州荣桂仓车板 | |||
那彭牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
都鑫牌 | 一级白砂糖 | 6060 | 6060 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 都安湘桂厂仓车板 | |||
桂兴牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
东糖 | QT牌(来宾迁江) | 一级白砂糖 | 6150 | 6130 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂仓车板 | ||
凤凰牌(来宾凤凰) | 一级白砂糖 | 6140 | 6120 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂仓车板 | |||
凤凰牌(来宾石龙) | 一级白砂糖 | 6120 | 6100 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂仓车板 | |||
QT牌(来宾桂宝) | 一级白砂糖 | 6120 | 6100 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂仓车板 | |||
晨露牌(横县石塘) | 一级白砂糖 | 6120 | 6100 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 厂仓车板 | |||
蜜蜂牌(横州峦城) | 一级白砂糖 | 6090 | 6070 | 20 | 元/吨(出厂含税) | ||||
广糖 | 柳兴(柳兴制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
柳兴(红河制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
柳兴(黔江制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
柳兴(露塘制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
涌泉(良圻制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
涌泉(西江制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
涌泉(廖平制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(金光制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(昌菱制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(大新制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(达华制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(星星制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三冠(平吉制糖) | 一级白砂糖 | 6360 | 6360 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
中粮北海 | 中糖牌 | 一级白砂糖 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
博宣 | 仙蜜牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | |||
博庆 | 石花牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
博东 | 石花牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
贵糖 | 桂花牌 | 一级白砂糖 | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
金秀东达 | 灵香界牌 | 一级白砂糖 | 6020 | 6020 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
上上糖业 | 玉棠牌 | 一级白砂糖 | 6150 | 6130 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
云南 | 南华 | 昆明(产地临沧、景谷) | 一级白砂糖 | 5980 | 5980 | 0 | 元/吨(出厂含税) | A4类加价10元/吨,贰级糖4类减30元/吨,贰级糖B类减40元/吨 | |
大理(产地保山) | 一级白砂糖 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
祥云(产地临沧) | 一级白砂糖 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
云县(产地临沧、景谷) | 一级白砂糖 | 5915 | 5915 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
英茂 | 昆明 | 一级白砂糖 | 5980 | 5970 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
大理 | 一级白砂糖 | 5940 | 5930 | 10 | 元/吨(出厂含税) | ||||
元阳糖厂 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
兴街糖厂 | 一级白砂糖 | 5880 | 5870 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
景真糖厂 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
勐捧糖厂 | 一级白砂糖 | 5820 | 5810 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
龙江糖厂 | 一级白砂糖 | 5790 | 5780 | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
农垦 | 昆明(云新-恒诚) | 一级白砂糖 | 5980 | 5970 | 10 | 元/吨(出厂含税) | |||
大理(龙珠牌) | 一级白砂糖 | 5940 | 5930 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
祥云(龙珠牌) | 一级白砂糖 | 5940 | 5930 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
临沧(龙珠-永德) | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
保山(龙珠-旧城) | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
中云投资 | 昆明(中云勐腊) | 一级白砂糖 | 5990 | 5980 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | ||
昆明(中云江城) | 一级白砂糖 | 5990 | 5980 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
昆明(中云勐滨) | 一级白砂糖 | 5990 | 5980 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2023/24榨季 清库 | |||
祥云(中云上允) | 一级白砂糖 | 5950 | 5940 | 10 | 元/吨(出厂含税) | 2023/24榨季 祥云 | |||
湘桂 | 云鑫牌 | 一级白砂糖 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2023/24榨季 云南富宁湘桂厂仓车板 | ||
中粮 | 中糖牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | |||
广东 | 农垦湛江 | 蜂泉牌 | 一级白砂糖 | 6120 | 6090 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |
银月牌 | 一级白砂糖 | 6110 | 6080 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
丰牌 | 一级白砂糖 | 6110 | 6080 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
伟恒牌 | 一级白砂糖 | 6110 | 6080 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
甘晶牌 | 一级白砂糖 | 6120 | 6090 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
三环牌 | 一级白砂糖 | 6130 | 6100 | 30 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
金岭 | 岭北厂 | 一级白砂糖 | 6240 | 6220 | 20 | 元/吨(出厂含税) | |||
金海厂 | 一级白砂糖 | 6070 | 6050 | 20 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季 | |||
内蒙古 | 荷丰糖业 | 荷晶牌 | 优级白砂糖 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季新糖 | |
荷晶牌 | 优级绵白糖 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
佰惠生 | 佰惠生牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季新糖 | ||
佰惠生牌 | 优级绵白糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
冷山牌 | 优级绵白糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
内蒙凌云海 | 凌雪牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季售罄 | ||
优级绵白糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | |||||
黑龙江 | 东方瑞雪 | 红光牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季新糖 | |
红光牌 | 优级绵白糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
河北 | 博天张北 | 雪景牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季售罄 | |
雪景牌 | 优级绵白糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
新疆 | 中粮乌鲁木齐 | 中糖牌 | 优级白砂糖 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024/25榨季新糖 | |
中糖牌 | 优级绵白糖 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
加工糖 | 辽宁 | 营口新北方 | 银霞牌 | 一级白砂糖 | 6660 | 6660 | 0 | 元/吨(出厂含税) | |
银霞牌 | 优级绵白糖 | 7060 | 7060 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
中粮辽宁 | 中糖牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | |||
中糖牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||||
中糖牌 | 优级绵白糖 | 6950 | 6950 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
河北 | 中粮唐山 | 中糖牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||
山东 | 凌云海 | 凌雪牌 | 一级白砂糖 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||
凌雪牌 | 优级绵白糖 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
山东星光 | 星友牌 | 一级白砂糖 | 6850 | 6850 | 0 | 元/吨(出厂含税) | |||
星友牌 | 优级绵白糖 | 7000 | 7000 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
星友牌 | 精制幼砂糖 | 7300 | 7300 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
星友牌 | 普通幼砂糖 | 7050 | 7050 | 0 | 元/吨(出厂含税) | ||||
福建 | 福建糖业 | 白玉兰牌 | 一级白砂糖 | 6830 | 6830 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2024年产品糖 | |
一级白砂糖 | 6780 | 6780 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 2023年12月产品糖 | ||||
漳州中粮 | 中糖牌 | 一级白砂糖 | 6580 | 6580 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 工厂车板 | ||
广东 | 湛江金岭 | 甘岭牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 金路(客路)厂 | |
一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 岭北厂 | ||||
东莞东糖 | 白莲牌 | 一级白砂糖 | 6320 | 6320 | 0 | 元/吨(出厂含税) | |||
广西 | 广糖(防城港) | 防港牌 | 一级白砂糖 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨(出厂含税) | 厂仓车板 | |
防港牌 | 优级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 厂仓车板 | |||
防港牌 | 优级幼砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 厂仓车板 | |||
江苏 | 镇江南华 | 剑兰花牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | ||
大丰英茂 | 英茂牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) | 车板交货 | ||
白玫糖业 | 白玫牌 | 优级绵白糖 | 6720 | 6720 | 0 | 元/吨(出厂含税) | |||
白玫牌 | 一级白砂糖 | - | - | - | 元/吨(出厂含税) |
2025年2月21日国内白糖企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月21日
关键字: 白糖 企业价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章