镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2467 | 2467 | 2378 | 2378 | -89 | -89 | 27533 | 27622 | 89 |
中储大场 | 15446 | 12326 | 20000 | 11943 | 4554 | -383 | 7674 | 8057 | 383 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
上港云仓安达 | 953 | 893 | 989 | 893 | 36 | 0 | 9107 | 9107 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 18866 | 15686 | 23367 | 15214 | 4501 | -472 | 111314 | 111786 | 472 | |
江苏 | 中储无锡 | 5431 | 4271 | 5308 | 4271 | -123 | 0 | 5729 | 5729 | 0 |
常州融达 | 3148 | 2435 | 3341 | 2435 | 193 | 0 | 2565 | 2565 | 0 | |
合计 | 8579 | 6706 | 8649 | 6706 | 70 | 0 | 8294 | 8294 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 4879 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | |
合计 | 4909 | 4879 | 4909 | 4879 | 0 | 0 | 7121 | 7121 | 0 | |
总计 | 32354 | 27271 | 36925 | 26799 | 4571 | -472 | 126729 | 127201 | 472 |
上海期货交易所指定交割仓库镍库存周报(3.24-3.28)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月28日
关键字: 上海期货交易所 镍库存周报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章