单位:万吨 | |||||
月份 | 产品 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
1月 | 丙烯 | 400.8085 | 16.8624184 | 0.4383524 | 417.232566 |
2月 | 丙烯 | 406.793 | 14.3589233 | 1.1647513 | 419.987172 |
3月 | 丙烯 | 404.585 | 17.531429 | 1.4224697 | 420.6939593 |
4月 | 丙烯 | 400.9765 | 15.2200436 | 1.9424494 | 414.2540942 |
5月 | 丙烯 | 410.0815 | 15.6369667 | 0.2747802 | 425.4436865 |
6月 | 丙烯 | 414.1965 | 15.7703215 | 0.0303111 | 429.9365104 |
7月 | 丙烯 | 415.816 | 14.9033613 | 0.0338656 | 430.6854957 |
8月 | 丙烯 | 411.4915 | 14.7964164 | 1.103983 | 425.1839334 |
9月 | 丙烯 | 420.6905 | 14.2003908 | 0.1749903 | 434.7159005 |
10月 | 丙烯 | 421.1355 | 20.3454907 | 0.4378015 | 441.0431892 |
11月 | 丙烯 | 417.4265 | 20.2310477 | 0.0268388 | 437.6307089 |
12月 | 丙烯 | 419.7965 | 22.031164 | 0.2867843 | 441.5408797 |
【丙烯】2024年1-12月表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 【丙烯】2024年1-12月表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月丙烯进出口统计
01-20 13:45【丙烯】2024年1-11月表观消费量
12-20 10:502024年11月丙烯进出口统计
12-20 10:00【丙烯】2024年1-10月表观消费量
11-20 14:002024年10月丙烯进出口统计
11-20 11:32【丙烯】2024年1-9月表观消费量
10-21 10:072024年9月丙烯进出口统计
10-21 08:58【丙烯】2024年1-8月表观消费量
09-20 09:272024年8月丙烯进出口统计
09-20 09:17【丙烯】2024年1-7月表观消费量
08-20 12:06