logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2024年12月丙烯进出口统计

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日

关键字: 2024年12月丙烯进出口统计

月份 进口数量(千克) 进口美元(美元) 出口数量(千克) 出口美元(美元)
2024/1 168624184 143,140,687 4383524 4,105,151
2024/2 143589233 121,810,621 11647513 11,434,212
2024/3 175314290 150,218,177 14224697 13,744,047
2024/4 152200436 131,048,782 19424494 18,372,094
2024/5 156369667 134,156,720 2747802 3,017,840
2024/6 157703215 136,749,643 303111 1,622,993
2024/7 149033613 133,152,896 338656 1,876,754
2024/8 147964164 131,466,930 11039830 10,974,164
2024/9 142003908 124,354,602 1749903 2,124,675
2024/10 203454907 175,811,531 4378015 5,112,308
2024/11 202310477 174,570,404 268388 1,480,010
2024/12 220311640 186,653,406 2867843 3,715,424
总计 2018879734 1743134399 73373776 77579672
产销国/地区 进口数量(千克) 进口美元(美元) 出口数量(千克) 出口美元(美元)
俄罗斯 361072 132621 6624 38772
菲律宾 6889323 5930444 5520 29159
韩国 158498588 135049199 0 0
美国 5624 244268 26744 146184
日本 44630329 37012868 0 0
中国台湾 9926704 8284006 2550815 2085785
阿联酋 0 0 35429 191798
埃及 0 0 6000 31845
安哥拉 0 0 480 2520
澳大利亚 0 0 26359 160789
巴拿马 0 0 8947 49196
巴西 0 0 33366 163587
德国 0 0 4680 25927
刚果共和国 0 0 499 3619
哥伦比亚 0 0 8242 40590
吉尔吉斯斯坦 0 0 864 5227
加拿大 0 0 4320 31320
马来西亚 0 0 2246 12571
秘鲁 0 0 16786 96668
莫桑比克 0 0 403 2010
墨西哥 0 0 5882 35437
泰国 0 0 9980 11807
委内瑞拉 0 0 1488 9672
西班牙 0 0 21968 128580
希腊 0 0 6802 34858
新加坡 0 0 26739 77173
伊拉克 0 0 10824 60073
印度 0 0 15605 47216
英国 0 0 20309 131030
智利 0 0 7258 42670
中国香港 0 0 2664 19341
2024年12月 220311640 186653406 2867843 3715424
收发货地 进口数量(千克) 进口美元(美元) 出口数量(千克) 出口美元(美元)
安徽省 1960 55361 0 0
福建省 44098917 37724694 0 0
广西壮族自治区 2292614 1976391 0 0
海南省 3221875 2771763 0 0
河北省 1615291 1384718 0 0
江苏省 33990184 29017266 0 0
辽宁省 1360 78600 815 27935
内蒙古自治区 361072 132621 0 0
山东省 31418962 26495669 29960 45188
陕西省 10860 110682 0 0
上海市 37817346 32045984 0 0
天津市 3224985 2726011 0 0
浙江省 62256214 52133646 2836996 3641458
广东省 0 0 72 843
2024年12月 220311640 186653406 2867843 3715424
贸易方式 进口数量(千克) 进口美元(美元) 出口数量(千克) 出口美元(美元)
保税监管场所进出境货物 4480 175572 0 0
边境小额贸易 361072 132621 0 0
进料加工贸易 6832650 6056814 0 0
其他 0 140 0 0
一般贸易 213113438 180288259 2867843 3715424
2024年12月 220311640 186653406 2867843 3715424

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【丙烯】2024年1-12月表观消费量
01-20 14:51
【丙烯】2024年1-11月表观消费量
12-20 10:50
2024年11月丙烯进出口统计
12-20 10:00
【丙烯】2024年1-10月表观消费量
11-20 14:00
2024年10月丙烯进出口统计
11-20 11:32
【丙烯】2024年1-9月表观消费量
10-21 10:07
2024年9月丙烯进出口统计
10-21 08:58
【丙烯】2024年1-8月表观消费量
09-20 09:27
2024年8月丙烯进出口统计
09-20 09:17
【丙烯】2024年1-7月表观消费量
08-20 12:06