商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
棕榈油 | p2502 | 9584 | 9666 | 9584 | 9660 | 9360 | 9654 | 300 | 294 | 117 | 1813 | -116 | 1,129.67 |
棕榈油 | p2503 | 8972 | 9172 | 8946 | 9112 | 8954 | 9068 | 158 | 114 | 11503 | 12472 | -567 | 104,330.98 |
棕榈油 | p2504 | 8720 | 8894 | 8698 | 8844 | 8720 | 8782 | 124 | 62 | 1274 | 2171 | 370 | 11,188.58 |
棕榈油 | p2505 | 8576 | 8738 | 8540 | 8690 | 8576 | 8634 | 114 | 58 | 603267 | 456980 | 39202 | 5,209,677.37 |
棕榈油 | p2506 | 8446 | 8590 | 8414 | 8548 | 8460 | 8502 | 88 | 42 | 171 | 1408 | -13 | 1,453.91 |
棕榈油 | p2507 | 8352 | 8480 | 8314 | 8452 | 8358 | 8382 | 94 | 24 | 251 | 1473 | 26 | 2,103.92 |
棕榈油 | p2508 | 8306 | 8384 | 8264 | 8368 | 8302 | 8320 | 66 | 18 | 50 | 241 | 19 | 416.04 |
棕榈油 | p2509 | 8272 | 8356 | 8210 | 8340 | 8262 | 8294 | 78 | 32 | 55087 | 108531 | 3726 | 456,944.34 |
棕榈油 | p2510 | 8236 | 8308 | 8192 | 8298 | 8230 | 8246 | 68 | 16 | 46 | 670 | -1 | 379.34 |
棕榈油 | p2511 | 8224 | 8298 | 8166 | 8276 | 8178 | 8222 | 98 | 44 | 61 | 1014 | -10 | 501.62 |
棕榈油 | p2512 | 8210 | 8288 | 8170 | 8266 | 8210 | 8236 | 56 | 26 | 33 | 866 | -1 | 271.82 |
棕榈油 | p2601 | 8196 | 8274 | 8150 | 8256 | 8196 | 8220 | 60 | 24 | 278 | 572 | 58 | 2,285.22 |
棕榈油小计 | 672138 | 588211 | 42693 | 5,790,682.81 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
2月6日大连商品交易所棕榈油日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月06日
关键字: 2月6日大连商品交易所棕榈油日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章