商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
棕榈油 | p2501 | 9956 | 10094 | 9556 | 9578 | 9956 | 9916 | -378 | -40 | 3633 | 1393 | -3565 | 36,028.38 |
棕榈油 | p2502 | 9582 | 9750 | 9346 | 9382 | 9546 | 9540 | -164 | -6 | 31221 | 24027 | 586 | 297,865.02 |
棕榈油 | p2503 | 9236 | 9418 | 9000 | 9010 | 9236 | 9212 | -226 | -24 | 16091 | 15927 | -1408 | 148,255.30 |
棕榈油 | p2504 | 8942 | 9100 | 8716 | 8722 | 8938 | 8906 | -216 | -32 | 1291 | 1296 | -97 | 11,499.46 |
棕榈油 | p2505 | 8660 | 8824 | 8458 | 8474 | 8676 | 8648 | -202 | -28 | 1196491 | 511183 | 31395 | 10,349,558.63 |
棕榈油 | p2506 | 8544 | 8626 | 8298 | 8318 | 8490 | 8508 | -172 | 18 | 103 | 644 | 0 | 876.39 |
棕榈油 | p2507 | 8358 | 8502 | 8198 | 8204 | 8378 | 8362 | -174 | -16 | 208 | 690 | -16 | 1,739.71 |
棕榈油 | p2508 | 8274 | 8424 | 8148 | 8150 | 8310 | 8296 | -160 | -14 | 60 | 169 | 9 | 497.79 |
棕榈油 | p2509 | 8202 | 8372 | 8086 | 8096 | 8242 | 8220 | -146 | -22 | 59272 | 73455 | 1628 | 487,269.12 |
棕榈油 | p2510 | 8208 | 8294 | 8046 | 8046 | 8182 | 8164 | -136 | -18 | 56 | 434 | 9 | 457.23 |
棕榈油 | p2511 | 8124 | 8256 | 8040 | 8050 | 8138 | 8154 | -88 | 16 | 98 | 229 | 25 | 799.28 |
棕榈油 | p2512 | 8142 | 8200 | 8038 | 8038 | 8088 | 8126 | -50 | 38 | 35 | 66 | 20 | 284.44 |
棕榈油小计 | 1308559 | 629513 | 28586 | 11,335,130.74 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
1月2日大连商品交易所棕榈油日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月02日
关键字: 1月2日大连商品交易所棕榈油日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-24 15:081月23日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-23 15:141月22日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-22 15:051月21日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-21 15:101月20日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-20 15:111月17日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-17 15:251月16日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-16 15:111月15日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-15 15:071月14日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-14 15:111月13日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-13 15:14