商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
棕榈油 | p2501 | 9672 | 9776 | 9638 | 9758 | 9712 | 9700 | 46 | -12 | 26031 | 35122 | -4410 | 252,528.33 |
棕榈油 | p2502 | 9460 | 9550 | 9364 | 9508 | 9498 | 9462 | 10 | -36 | 14141 | 20759 | -105 | 133,821.03 |
棕榈油 | p2503 | 9186 | 9280 | 9110 | 9242 | 9252 | 9204 | -10 | -48 | 5873 | 15677 | -319 | 54,056.47 |
棕榈油 | p2504 | 8942 | 9018 | 8866 | 8986 | 8994 | 8934 | -8 | -60 | 640 | 1302 | -1 | 5,717.78 |
棕榈油 | p2505 | 8704 | 8774 | 8638 | 8740 | 8770 | 8704 | -30 | -66 | 762623 | 478105 | -5306 | 6,638,864.29 |
棕榈油 | p2506 | 8556 | 8580 | 8466 | 8562 | 8556 | 8520 | 6 | -36 | 180 | 651 | 20 | 1,533.73 |
棕榈油 | p2507 | 8402 | 8452 | 8348 | 8432 | 8442 | 8400 | -10 | -42 | 74 | 687 | 5 | 621.69 |
棕榈油 | p2508 | 8296 | 8358 | 8290 | 8344 | 8378 | 8312 | -34 | -66 | 20 | 148 | -6 | 166.27 |
棕榈油 | p2509 | 8260 | 8292 | 8200 | 8256 | 8278 | 8250 | -22 | -28 | 23085 | 64386 | 1669 | 190,457.63 |
棕榈油 | p2510 | 8150 | 8188 | 8138 | 8180 | 8222 | 8174 | -42 | -48 | 16 | 417 | 0 | 130.78 |
棕榈油 | p2511 | 8124 | 8164 | 8114 | 8164 | 8168 | 8140 | -4 | -28 | 18 | 196 | 3 | 146.53 |
棕榈油 | p2512 | 8082 | 8120 | 8082 | 8120 | 8132 | 8096 | -12 | -36 | 3 | 44 | 1 | 24.29 |
棕榈油小计 | 832704 | 617494 | -8449 | 7,278,068.80 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
12月26日大连商品交易所棕榈油日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月26日
关键字: 12月26日大连商品交易所棕榈油日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-24 15:081月23日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-23 15:141月22日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-22 15:051月21日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-21 15:101月20日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-20 15:111月17日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-17 15:251月16日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-16 15:111月15日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-15 15:071月14日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-14 15:111月13日大连商品交易所棕榈油日行情表
01-13 15:14