商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
棕榈油 | p2501 | 9442 | 9656 | 9286 | 9652 | 9564 | 9434 | 88 | -130 | 117904 | 49283 | -13815 | 1,112,365.24 |
棕榈油 | p2502 | 9326 | 9504 | 9150 | 9496 | 9408 | 9298 | 88 | -110 | 28409 | 19484 | -1163 | 264,175.24 |
棕榈油 | p2503 | 9146 | 9282 | 8974 | 9270 | 9192 | 9134 | 78 | -58 | 12165 | 14734 | -111 | 111,132.09 |
棕榈油 | p2504 | 8922 | 9052 | 8770 | 9044 | 8974 | 8916 | 70 | -58 | 1436 | 1143 | -19 | 12,804.81 |
棕榈油 | p2505 | 8710 | 8830 | 8572 | 8812 | 8762 | 8694 | 50 | -68 | 1351481 | 461142 | 10659 | 11,749,778.38 |
棕榈油 | p2506 | 8562 | 8636 | 8424 | 8626 | 8592 | 8560 | 34 | -32 | 226 | 586 | -4 | 1,934.67 |
棕榈油 | p2507 | 8428 | 8504 | 8320 | 8504 | 8452 | 8406 | 52 | -46 | 376 | 573 | -15 | 3,160.79 |
棕榈油 | p2508 | 8326 | 8376 | 8250 | 8376 | 8344 | 8300 | 32 | -44 | 77 | 148 | -17 | 639.13 |
棕榈油 | p2509 | 8258 | 8294 | 8164 | 8280 | 8254 | 8230 | 26 | -24 | 44372 | 55837 | 4745 | 365,218.31 |
棕榈油 | p2510 | 8160 | 8192 | 8108 | 8188 | 8160 | 8150 | 28 | -10 | 41 | 422 | -2 | 334.2 |
棕榈油 | p2511 | 8124 | 8152 | 8074 | 8138 | 8124 | 8110 | 14 | -14 | 40 | 177 | -3 | 324.44 |
棕榈油 | p2512 | 8100 | 8108 | 8014 | 8086 | 8080 | 8082 | 6 | 2 | 13 | 45 | 5 | 105.08 |
棕榈油小计 | 1556540 | 603574 | 260 | 13,621,972.38 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
12月23日大连商品交易所棕榈油日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月23日
关键字: 12月23日大连商品交易所棕榈油日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章