商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
棕榈油 | p2501 | 9840 | 9860 | 9494 | 9532 | 9924 | 9712 | -392 | -212 | 241239 | 84005 | -57900 | 2,343,248.58 |
棕榈油 | p2502 | 9674 | 9682 | 9354 | 9372 | 9742 | 9538 | -370 | -204 | 32307 | 21181 | -1612 | 308,172.76 |
棕榈油 | p2503 | 9450 | 9450 | 9146 | 9156 | 9526 | 9298 | -370 | -228 | 13142 | 15239 | 1400 | 122,213.32 |
棕榈油 | p2504 | 9212 | 9212 | 8930 | 8938 | 9296 | 9082 | -358 | -214 | 1238 | 1215 | 16 | 11,243.76 |
棕榈油 | p2505 | 8950 | 8980 | 8720 | 8736 | 9084 | 8860 | -348 | -224 | 1277848 | 447766 | -3708 | 11,323,809.18 |
棕榈油 | p2506 | 8768 | 8768 | 8538 | 8544 | 8902 | 8664 | -358 | -238 | 274 | 595 | 1 | 2,374.47 |
棕榈油 | p2507 | 8608 | 8608 | 8394 | 8402 | 8704 | 8504 | -302 | -200 | 255 | 562 | 15 | 2,168.54 |
棕榈油 | p2508 | 8464 | 8466 | 8286 | 8286 | 8570 | 8408 | -284 | -162 | 80 | 163 | 7 | 672.70 |
棕榈油 | p2509 | 8332 | 8354 | 8182 | 8200 | 8422 | 8272 | -222 | -150 | 42464 | 47486 | 5718 | 351,268.64 |
棕榈油 | p2510 | 8224 | 8244 | 8094 | 8094 | 8310 | 8168 | -216 | -142 | 63 | 436 | -6 | 514.68 |
棕榈油 | p2511 | 8158 | 8160 | 8064 | 8064 | 8232 | 8118 | -168 | -114 | 79 | 187 | -5 | 641.41 |
棕榈油 | p2512 | 8150 | 8150 | 8018 | 8034 | 8186 | 8068 | -152 | -118 | 14 | 41 | 0 | 112.95 |
棕榈油小计 | 1609003 | 618876 | -56074 | 14,466,440.99 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
12月19日大连商品交易所棕榈油日行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月19日
关键字: 12月19日大连商品交易所棕榈油日行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-20 15:0512月18日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-18 15:0912月17日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-17 15:1612月16日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-16 15:1212月13日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-13 15:1712月12日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-12 15:1012月11日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-11 15:2312月10日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-10 15:1312月9日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-09 15:1812月6日大连商品交易所棕榈油日行情表
12-06 15:23