日期 | 大连棕榈油期货收盘价格(元/吨) |
2025/1/6 | 8484 |
2025/1/7 | 8722 |
2025/1/8 | 8618 |
2025/1/9 | 8418 |
2025/1/10 | 8524 |
2025/1/11 | 8524 |
2025/1/12 | 8524 |
2025/1/13 | 8758 |
2025/1/14 | 8710 |
2025/1/15 | 8482 |
2025/1/16 | 8344 |
2025/1/17 | 8390 |
2025/1/18 | 8390 |
2025/1/19 | 8390 |
2025/1/20 | 8430 |
2025/1/21 | 8446 |
2025/1/22 | 8360 |
2025/1/23 | 8242 |
2025/1/24 | 8258 |
2025/1/25 | 8258 |
2025/1/26 | 8258 |
2025/1/27 | 8452 |
2025/1/28 | 8452 |
2025/1/29 | 8452 |
2025/1/30 | 8452 |
2025/1/31 | 8452 |
2025/2/1 | 8452 |
2025/2/2 | 8452 |
2025/2/3 | 8452 |
2025/2/4 | 8452 |
2025/2/5 | 8612 |
2025/2/6 | 8690 |
2月6日大连棕榈油期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月06日
关键字: 2月6日大连棕榈油期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章