日期 | 大连棕榈油期货收盘价格(元/吨) |
2024/11/23 | 9570 |
2024/11/24 | 9570 |
2024/11/25 | 9710 |
2024/11/26 | 9740 |
2024/11/27 | 9874 |
2024/11/28 | 9908 |
2024/11/29 | 10194 |
2024/11/30 | 10194 |
2024/12/1 | 10194 |
2024/12/2 | 10210 |
2024/12/3 | 10428 |
2024/12/4 | 10328 |
2024/12/5 | 10282 |
2024/12/6 | 10226 |
2024/12/7 | 10226 |
2024/12/8 | 10226 |
2024/12/9 | 10200 |
2024/12/10 | 9998 |
2024/12/11 | 10066 |
2024/12/12 | 9216 |
2024/12/13 | 9266 |
2024/12/14 | 9266 |
2024/12/15 | 9266 |
2024/12/16 | 9322 |
2024/12/17 | 9202 |
2024/12/18 | 9004 |
2024/12/19 | 8736 |
2024/12/20 | 8750 |
2024/12/21 | 8750 |
2024/12/22 | 8750 |
2024/12/23 | 8812 |
12月23日大连棕榈油期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月23日
关键字: 12月23日大连棕榈油期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月21日大连棕榈油期货收盘价格
01-21 15:091月20日大连棕榈油期货收盘价格
01-20 15:371月17日大连棕榈油期货收盘价格
01-17 15:221月16日大连棕榈油期货收盘价格
01-16 15:081月15日大连棕榈油期货收盘价格
01-15 15:041月14日大连棕榈油期货收盘价格
01-14 15:081月13日大连棕榈油期货收盘价格
01-13 15:121月10日大连棕榈油期货收盘价格
01-10 15:111月9日大连棕榈油期货收盘价格
01-09 15:051月8日大连棕榈油期货收盘价格
01-08 15:25