日期 | 大连棕榈油期货收盘价格(元/吨) |
2024/11/19 | 9966 |
2024/11/20 | 9954 |
2024/11/21 | 9556 |
2024/11/22 | 9570 |
2024/11/23 | 9570 |
2024/11/24 | 9570 |
2024/11/25 | 9710 |
2024/11/26 | 9740 |
2024/11/27 | 9874 |
2024/11/28 | 9908 |
2024/11/29 | 10194 |
2024/11/30 | 10194 |
2024/12/1 | 10194 |
2024/12/2 | 10210 |
2024/12/3 | 10428 |
2024/12/4 | 10328 |
2024/12/5 | 10282 |
2024/12/6 | 10226 |
2024/12/7 | 10226 |
2024/12/8 | 10226 |
2024/12/9 | 10200 |
2024/12/10 | 9998 |
2024/12/11 | 10066 |
2024/12/12 | 9216 |
2024/12/13 | 9266 |
2024/12/14 | 9266 |
2024/12/15 | 9266 |
2024/12/16 | 9322 |
2024/12/17 | 9202 |
2024/12/18 | 9004 |
2024/12/19 | 8736 |
12月19日大连棕榈油期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月19日
关键字: 12月19日大连棕榈油期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日大连棕榈油期货收盘价格
12-20 14:5012月18日大连棕榈油期货收盘价格
12-18 15:0612月17日大连棕榈油期货收盘价格
12-17 15:1212月16日大连棕榈油期货收盘价格
12-16 15:0712月13日大连棕榈油期货收盘价格
12-13 15:1112月12日大连棕榈油期货收盘价格
12-12 15:0212月11日大连棕榈油期货收盘价格
12-11 13:5912月10日大连棕榈油期货收盘价格
12-10 15:1012月9日大连棕榈油期货收盘价格
12-09 15:1612月6日大连棕榈油期货收盘价格
12-06 15:21