省份 | 企业名称 | 品种 | 2025/3/6 | 2025/3/5 | 涨跌 | |
山东 | 博兴健源 | 麦芽糖浆 | 2750 | 2750 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
容海 | 麦芽糖浆 | - | - | - | 暂停报价 | |
盛泰 | 麦芽糖浆 | 2750 | 2750 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
东晓 | 麦芽糖浆 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
大地 | 麦芽糖浆 | 2570 | 2570 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
青援 | 麦芽糖浆 | 2570 | 2570 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
金玉米 | 麦芽糖浆 | 2450 | 2450 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
中谷 | 麦芽糖浆 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
鲁洲 | 麦芽糖浆 | 2700 | 2700 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
亿青园 | 麦芽糖浆 | 2580 | 2580 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
大泽成 | 麦芽糖浆 | 2530 | 2530 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
成武 | 麦芽糖浆 | 2550 | 2550 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
福宽 | 麦芽糖浆 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
恒仁 | 麦芽糖浆 | 2420 | 2420 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
谷雨 | 麦芽糖浆 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
河北 | 辛集德瑞 | 麦芽糖浆 | 2440 | 2440 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
祥龙 | 麦芽糖浆 | 2500 | 2500 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
衡水中粮 | 麦芽糖浆 | - | - | - | 暂停报价 | |
广玉 | 麦芽糖浆 | - | - | - | 暂停报价 | |
邢台玉锋 | 麦芽糖浆 | 2440 | 2440 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
河南 | 金玉米 | 麦芽糖浆 | 2800 | 2800 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
甜蜜蜜 | 麦芽糖浆 | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
飞天 | 麦芽糖浆 | 2790 | 2790 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
鲁洲 | 麦芽糖浆 | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
驻马店金玉锋 | 麦芽糖浆 | 2470 | 2470 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
周口益海 | 麦芽糖浆 | 2450 | 2450 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
吉林 | 榆树中粮 | 麦芽糖浆 | 2450 | 2450 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
嘉吉 | 麦芽糖浆 | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
公主岭中粮 | 麦芽糖浆 | - | - | - | 暂无报价 | |
辽宁 | 抚顺鲁洲 | 麦芽糖浆 | - | - | - | 暂停报价 |
开原益海 | 麦芽糖浆 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% | |
黑龙江 | 龙凤 | 麦芽糖浆 | 2450 | 2450 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
黑龙江 | 东来 | 麦芽糖浆 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
陕西 | 鲁洲 | 麦芽糖浆 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
山西 | 长清 | 麦芽糖浆 | 2500 | 2500 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
内蒙古 | 玉王 | 麦芽糖浆 | 2500 | 2500 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
湖北 | 双桥 | 麦芽糖浆 | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨,含税,浓度75% |
2025年3月6日国内麦芽糖浆价格汇总表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月06日
关键字: 国内麦芽糖浆价格汇总表
摘要: 国内麦芽糖浆价格汇总表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章