交易日期 | 昨结算 | 今收盘 | 成交量(手) | 持仓量(手) |
2024/1/21 | 1,426 | 1,409 | 740,043 | 738,693 |
2024/1/20 | 1,439 | 1,417 | 910,476 | 735,737 |
2024/1/17 | 1,405 | 1,454 | 1,086,725 | 756,849 |
2024/1/16 | 1,390 | 1,436 | 1,041,444 | 798,735 |
2024/1/15 | 1,375 | 1,391 | 713,471 | 780,159 |
2024/1/14 | 1,345 | 1,391 | 883,894 | 778,444 |
2024/1/13 | 1,315 | 1,362 | 1,172,661 | 779,128 |
2024/1/10 | 1,308 | 1,309 | 590,610 | 820,282 |
2024/1/9 | 1,310 | 1,319 | 798,902 | 850,826 |
2024/1/8 | 1,341 | 1,294 | 1,075,813 | 872,244 |
2024/1/7 | 1,345 | 1,335 | 756,743 | 796,285 |
2024/1/6 | 1,335 | 1,336 | 1,159,630 | 770,757 |
2024/1/3 | 1,337 | 1,342 | 807,114 | 784,969 |
2024/1/2 | 1,331 | 1,338 | 491,619 | 747,308 |
2024/12/31 | 1,339 | 1,327 | 795,956 | 758,572 |
2024/12/30 | 1,341 | 1,344 | 46,499 | 70,096 |
2024/12/27 | 1,358 | 1,336 | 50,567 | 95,708 |
2024/12/26 | 1,377 | 1,346 | 53,740 | 119,378 |
2024/12/25 | 1,378 | 1,368 | 45,661 | 136,945 |
2024/12/24 | 1,373 | 1,396 | 59,971 | 149,239 |
2024/12/23 | 1,381 | 1,372 | 79,342 | 176,018 |
2024/12/20 | 1,395 | 1,373 | 1,037,651 | 693,070 |
1月21日FG玻璃期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: FG玻璃期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日FG玻璃期货收盘价格
01-24 15:001月23日FG玻璃期货收盘价格
01-23 15:471月22日FG玻璃期货收盘价格
01-22 16:031月20日FG玻璃期货收盘价格
01-20 15:181月17日FG玻璃期货收盘价格
01-17 15:311月16日FG玻璃期货收盘价格
01-16 14:491月15日FG玻璃期货收盘价格
01-15 15:181月14日FG玻璃期货收盘价格
01-14 14:261月13日FG玻璃期货收盘价格
01-13 15:101月10日FG玻璃期货收盘价格
01-10 15:23