交易日期 | 昨结算 | 今收盘 | 成交量(手) | 持仓量(手) |
2024/1/7 | 1,345 | 1,335 | 756,743 | 796,285 |
2024/1/6 | 1,335 | 1,336 | 1,159,630 | 770,757 |
2024/1/3 | 1,337 | 1,342 | 807,114 | 784,969 |
2024/1/2 | 1,331 | 1,338 | 491,619 | 747,308 |
2024/12/31 | 1,339 | 1,327 | 795,956 | 758,572 |
2024/12/30 | 1,341 | 1,344 | 46,499 | 70,096 |
2024/12/27 | 1,358 | 1,336 | 50,567 | 95,708 |
2024/12/26 | 1,377 | 1,346 | 53,740 | 119,378 |
2024/12/25 | 1,378 | 1,368 | 45,661 | 136,945 |
2024/12/24 | 1,373 | 1,396 | 59,971 | 149,239 |
2024/12/23 | 1,381 | 1,372 | 79,342 | 176,018 |
2024/12/20 | 1,395 | 1,373 | 1,037,651 | 693,070 |
2024/12/19 | 1,376 | 1,398 | 147,413 | 222,537 |
2024/12/18 | 1,367 | 1,373 | 120,769 | 266,544 |
2024/12/17 | 1,350 | 1,372 | 182,992 | 295,276 |
2024/12/16 | 1,390 | 1,363 | 266,158 | 334,897 |
2024/12/13 | 1,405 | 1,375 | 285,573 | 389,365 |
2024/12/12 | 1,229 | 1,247 | 351,343 | 472,574 |
2024/12/11 | 1,245 | 1,230 | 422,034 | 534,772 |
2024/12/10 | 1,198 | 1,226 | 1,135,889 | 556,859 |
2024/12/9 | 1,202 | 1,204 | 516,159 | 637,715 |
2024/12/6 | 1,217 | 1,204 | 573,921 | 675,500 |
1月7日FG玻璃期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月07日
关键字: FG玻璃期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日FG玻璃期货收盘价格
01-24 15:001月23日FG玻璃期货收盘价格
01-23 15:471月22日FG玻璃期货收盘价格
01-22 16:031月21日FG玻璃期货收盘价格
01-21 15:041月20日FG玻璃期货收盘价格
01-20 15:181月17日FG玻璃期货收盘价格
01-17 15:311月16日FG玻璃期货收盘价格
01-16 14:491月15日FG玻璃期货收盘价格
01-15 15:181月14日FG玻璃期货收盘价格
01-14 14:261月13日FG玻璃期货收盘价格
01-13 15:10