交易日期 | 昨结算 | 今收盘 | 成交量(手) | 持仓量(手) |
2024/12/3 | 1,282 | 1,282 | 544,996 | 723,060 |
2024/12/2 | 1,260 | 1,294 | 974,830 | 745,210 |
2024/11/29 | 1,240 | 1,263 | 965,308 | 816,885 |
2024/11/28 | 1,244 | 1,246 | 660,267 | 878,826 |
2024/11/27 | 1,234 | 1,243 | 649,673 | 914,472 |
2024/11/26 | 1,249 | 1,242 | 930,115 | 931,767 |
2024/11/25 | 1,255 | 1,243 | 862,534 | 944,470 |
2024/11/22 | 1,270 | 1,240 | 880,584 | 953,453 |
2024/11/21 | 1,251 | 1,276 | 1,065,056 | 978,579 |
2024/11/20 | 1,247 | 1,251 | 702,612 | 1,050,824 |
2024/11/19 | 1,246 | 1,257 | 971,577 | 1,066,443 |
2024/11/18 | 1,276 | 1,239 | 1,344,971 | 1,102,288 |
2024/11/15 | 1,312 | 1,258 | 1,435,411 | 1,082,402 |
2024/11/14 | 1,323 | 1,282 | 1,346,000 | 1,107,000 |
2024/11/13 | 1,308 | 1,336 | 1,281,220 | 1,088,272 |
2024/11/12 | 1,342 | 1,315 | 1,554,265 | 1,078,281 |
2024/11/11 | 1,374 | 1,326 | 2,319,716 | 1,098,369 |
2024/11/8 | 1,379 | 1,353 | 2,431,042 | 1,152,908 |
2024/11/7 | 1,384 | 1,385 | 1,836,732 | 1,083,921 |
2024/11/6 | 1,360 | 1,383 | 1,894,729 | 1,068,176 |
2024/11/5 | 1,328 | 1,387 | 1,811,590 | 1,108,770 |
2024/11/4 | 1,354 | 1,337 | 2,444,073 | 1,061,936 |
12月3日FG玻璃期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月03日
关键字: FG玻璃期货收盘价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日FG玻璃期货收盘价格
12-20 16:3412月19日FG玻璃期货收盘价格
12-19 14:4812月18日FG玻璃期货收盘价格
12-18 15:3512月17日FG玻璃期货收盘价格
12-17 15:0812月16日FG玻璃期货收盘价格
12-16 14:5112月13日FG玻璃期货收盘价格
12-13 14:2312月12日FG玻璃期货收盘价格
12-12 16:2012月11日FG玻璃期货收盘价格
12-11 14:1812月10日FG玻璃期货收盘价格
12-10 14:2712月9日FG玻璃期货收盘价格
12-09 14:15