产品 | 最新 | 周 | 月 | 三月 | 年初 | 单位 |
65%黑钨精矿 | 14.25 | -0.35% | -0.35% | 2.15% | 16.33% | 万元/吨 |
65%白钨精矿 | 14.15 | -0.35% | -0.35% | 2.17% | 16.46% | 万元/吨 |
钨铁70# | 21.2 | -0.47% | -0.47% | 2.42% | 20.80% | 万元/吨 |
钨铁80# | 21.7 | 0.00% | -0.46% | 0.93% | 16.67% | 万元/吨 |
仲钨酸铵 | 21 | -0.24% | 0.00% | 1.94% | 16.02% | 万元/吨 |
96%钨酸钠 | 16.3 | 0.00% | 0.62% | 3.16% | 18.12% | 万元/吨 |
钨粉 | 314.5 | -0.32% | 0.32% | 2.28% | 15.63% | 元/公斤 |
碳化钨粉 | 309.5 | -0.32% | 0.32% | 2.31% | 16.35% | 元/公斤 |
一周钨价格涨跌表12.12
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月12日
关键字: 钨
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
一周钨价格涨跌表12.26
12-26 14:39一周钨价格涨跌表12.19
12-19 14:26一周钨价格涨跌表12.5
12-05 13:53一周钨价格涨跌表11.28
11-28 13:54一周钨价格涨跌表11.21
11-21 14:20一周钨价格涨跌表11.14
11-14 14:37一周钨价格涨跌表11.7
11-07 14:00一周钨价格涨跌表10.31
10-31 14:11一周钨价格涨跌表10.24
10-24 14:34一周钨价格涨跌表10.17
10-17 14:20