品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2025/1/21 | 2025/1/21 | |||||||
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 散装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 445 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 445 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 鞍山 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 465 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 465 |
天瑞 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
天瑞 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 470 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 470 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口天瑞水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
营港 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口营港水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
营港 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口营港水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
营港 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口营港水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
营港 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口营港水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口山水水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口山水水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口山水水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口山水水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
山水 | P.Ⅱ 52.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口山水水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
金地球 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口金地球水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
金地球 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口金地球水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
金地球 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 营口 | 营口金地球水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
金地球 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 营口 | 营口金地球水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
亚鳄 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳兰凌水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
亚鳄 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳兰凌水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
亚鳄 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳兰凌水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
亚鳄 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳兰凌水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
山水 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
山水 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 朝阳山水东鑫水泥有限公司 | 455 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 455 |
源泉 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 凌源源泉水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
源泉 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 凌源源泉水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
源泉 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 朝阳 | 凌源源泉水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
源泉 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 朝阳 | 凌源源泉水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
山水工源 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山水工源 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
山水工源 | P.F 32.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山水工源 | P.F 32.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
山水工源 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
山水工源 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山水工源 | P.II 52.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
盾石 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 505 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 505 |
盾石 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 485 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 485 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
盾石 | P.S.B 32.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
坚霸 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
坚霸 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
坚霸 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 385 |
坚霸 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司沈北分公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
虹祥 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 辽宁恒耐水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
虹祥 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 辽宁恒耐水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
虹祥 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 沈阳 | 辽宁恒耐水泥有限公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 405 |
虹祥 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 沈阳 | 辽宁恒耐水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
银盛 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
银盛 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁银盛水泥集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
半岛 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞辽塔水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
半岛 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞辽塔水泥有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
半岛 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞辽塔水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
半岛 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞辽塔水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
恒威 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
恒威 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 385 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
恒威 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
恒威 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
千山 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
千山 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
千山 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
千山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
千山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
塔东 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 灯塔市塔东水泥有限公司 | 378 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 378 |
塔东 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 灯塔市塔东水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
塔东 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 灯塔市塔东水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
塔东 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 灯塔市塔东水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
台泥 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
台泥 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
半岛 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁辽东水泥集团有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
半岛 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁辽东水泥集团有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
半岛 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁辽东水泥集团有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
半岛 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 辽阳 | 辽宁辽东水泥集团有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
坚霸 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 本溪 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
坚霸 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 本溪 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
坚霸 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 本溪 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
坚霸 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 本溪 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
山水 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 本溪 | 辽宁山水工源水泥有限公司本溪分公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
山水 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 本溪 | 辽宁山水工源水泥有限公司本溪分公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 本溪 | 辽宁山水工源水泥有限公司本溪分公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 本溪 | 辽宁山水工源水泥有限公司本溪分公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
大伙房 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
大伙房 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
大伙房 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
大伙房 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 405 |
浑河 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺水泥股份有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
浑河 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 抚顺 | 抚顺水泥股份有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天瑞 | P.C 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
天瑞 | P.C 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 435 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 405 |
天瑞 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天瑞 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连天瑞水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
山水工源 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连山水水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
山水工源 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连山水水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
驰马牌 | P.C 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连北方水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
驰马牌 | P.C 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连北方水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
驰马牌 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连北方水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
驰马牌 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连北方水泥有限公司 | 490 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
海鸥 | P.C 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 405 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
海鸥 | P.C 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 425 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
海鸥 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
海鸥 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
海鸥 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
海鸥 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连水泥集团有限公司 | 510 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
北方新虎 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
北方新虎 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
北方新虎 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
北方新虎 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 435 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 405 |
金山 | P.S 32.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连金山水泥制造有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
金山 | P.S 32.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连金山水泥制造有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
金山 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 大连 | 大连金山水泥制造有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
金山 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 大连 | 大连金山水泥制造有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
坚霸 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东交通水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
坚霸 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东交通水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
坚霸 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东交通水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
坚霸 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东交通水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
坚霸 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东交通水泥有限公司 | 490 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 470 |
凤凰山 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
凤凰山 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
凤凰山 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
凤凰山 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山水工源 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东山水工源水泥有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
山水工源 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东山水工源水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
海工 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东海工水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
海工 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东海工水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
海工 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 丹东 | 丹东海工水泥有限公司 | 385 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 385 |
海工 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 丹东 | 丹东海工水泥有限公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
铁新 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 425 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 385 |
铁新 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
铁新 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
铁新 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
铁新 | 缓凝32.5 | 散装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
铁新 | 缓凝32.5 | 袋装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 375 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 375 |
铁新 | M32.5 | 散装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
铁新 | M32.5 | 袋装 | 辽宁 铁岭 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
渤海 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 葫芦岛 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
渤海 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 葫芦岛 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
渤海 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 葫芦岛 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 355 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 355 |
渤海 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 葫芦岛 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
北方 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 215 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 215 |
北方 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 205 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 205 |
北方 | P.S.A 32.5R | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 265 |
北方 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
北方 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
北方 | P.O 42.5R | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州北方水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
东蒙 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 240 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 240 |
东蒙 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 265 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 265 |
东蒙 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
东蒙 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
东蒙 | P.O 52.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
东蒙 | P.O 52.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州市东蒙水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
渤海 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 渤海水泥(锦州)有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
渤海 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 渤海水泥(锦州)有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
三鸽 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州三鸽水泥制造有限公司 | 220 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 220 |
三鸽 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州三鸽水泥制造有限公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
三鸽 | P.O 42.5 | 散装 | 辽宁 锦州 | 锦州三鸽水泥制造有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
三鸽 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 锦州 | 锦州三鸽水泥制造有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
山水 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 辽宁 盘锦 | 盘锦山水水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
山水 | P.S.A 32.5 | 散装 | 辽宁 盘锦 | 盘锦山水水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 辽宁 盘锦 | 盘锦山水水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
