品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2025/1/21 | 2025/1/21 | |||||||
山泉 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
山泉 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
山泉 | P.C 42.5 | 袋装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
山泉 | P.C 42.5 | 散装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 通化 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天力 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 通化 | 通化天力水泥制造有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
天力 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 通化 | 通化天力水泥制造有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
天力 | P.C 42.5 | 袋装 | 吉林 通化 | 通化天力水泥制造有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
天力 | P.C 42.5 | 散装 | 吉林 通化 | 通化天力水泥制造有限公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
鈺簏 | M32.5 | 散装 | 吉林 长春 | 农安北方水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
鈺簏 | M32.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 农安北方水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
鈺簏 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 农安北方水泥有限公司 | 470 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 470 |
鈺簏 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 农安北方水泥有限公司 | 490 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 490 |
欣业 | M32.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
欣业 | M32.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
欣业 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 465 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 465 |
欣业 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林省长春新兴水泥厂 | 445 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 445 |
万厦 | M32.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 长春市四通水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
万厦 | M32.5 | 散装 | 吉林 长春 | 长春市四通水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
万厦 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 长春市四通水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
鼎鹿 | M32.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 425 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 425 |
鼎鹿 | M32.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 445 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 445 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 505 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 505 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 485 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 485 |
鼎鹿 | P.II 52.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 545 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 545 |
鼎鹿 | P.II 52.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 565 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 565 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 465 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 465 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 485 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 485 |
二龙湖 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 长春 | 吉林省凯麒水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
二龙湖 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 长春 | 吉林省凯麒水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
盾石 | P.O 52.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
盾石 | P.O 52.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
松江 | P.F32.5R | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
松江 | P.F32.5R | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
松江 | P.C 42.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
松江 | P.C 42.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
松江 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
松江 | P.S.A 32.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
松江 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
松江 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
鼎鹿 | P.S.A 32.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
鼎鹿 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 吉林 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 吉林 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋装 | 吉林 松原 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散装 | 吉林 松原 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 松原 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 松原 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
实佳 | M32.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天意水泥集团有限责任公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
实佳 | M32.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天意水泥集团有限责任公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
实佳 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天意水泥集团有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
实佳 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天意水泥集团有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
顶山 | M32.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天鑫水泥有限责任公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
顶山 | M32.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天鑫水泥有限责任公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
顶山 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天鑫水泥有限责任公司 | 325 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 325 |
顶山 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天鑫水泥有限责任公司 | 345 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 345 |
红嘴 | M32.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
红嘴 | M32.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
红嘴 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
红嘴 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
红嘴 | P.O 52.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
红嘴 | P.O 52.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平北方水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
金隅 | M32.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 280 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 280 |
金隅 | M32.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 260 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 260 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
金隅 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
金隅 | P.O 52.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
金隅 | P.O 52.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平金隅水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
鼎鹿 | P.O 52.5 | 散装 | 吉林 四平 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
鼎鹿 | P.O 52.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
二龙湖 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省凯麒水泥有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
二龙湖 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省凯麒水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
翔宇 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 四平市翔宇水泥有限责任公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
翔宇 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 四平市翔宇水泥有限责任公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
顶山 | M32.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 250 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 250 |
顶山 | M32.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 270 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 270 |
顶山 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 四平 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
顶山 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 四平 | 吉林省天茂水泥集团有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
庙岭 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
庙岭 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
庙岭 | M32.5 | 袋装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
庙岭 | M32.5 | 散装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
庙岭 | P.O 52.5 | 袋装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
庙岭 | P.O 52.5 | 散装 | 吉林 延边 | 汪清北方水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 延边 | 亚泰集团图们水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 延边 | 亚泰集团图们水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
鼎鹿 | P.O 42.5R | 散装 | 吉林 延边 | 亚泰集团图们水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
鼎鹿 | P.O 42.5R | 袋装 | 吉林 延边 | 亚泰集团图们水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
万厦 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 辽源 | 辽源北方水泥有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
万厦 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 辽源 | 辽源北方水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
山水 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 白山 | 白山山水水泥有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
山水 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 白山 | 白山山水水泥有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
泉润 | P.O 42.5 | 散装 | 吉林 白山 | 靖宇县华润建材有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
泉润 | P.O 42.5 | 袋装 | 吉林 白山 | 靖宇县华润建材有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
【水泥】1月21日吉林水泥市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 吉林 水泥 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
【水泥】1月27日辽宁水泥市场参考价格
01-27 08:44【水泥】1月27日吉林水泥市场参考价格
01-27 08:44【水泥】1月27日黑龙江水泥市场参考价格
01-27 08:42【水泥】1月26日辽宁水泥市场参考价格
01-26 09:31【水泥】1月26日吉林水泥市场参考价格
01-26 09:30【水泥】1月26日黑龙江水泥市场参考价格
01-26 09:24【水泥】1月24日辽宁水泥市场参考价格
01-24 10:53【水泥】1月24日吉林水泥市场参考价格
01-24 10:53【水泥】1月24日黑龙江水泥市场参考价格
01-24 09:48【水泥】1月23日辽宁水泥市场参考价格
01-23 14:06