品牌 | 水泥品种 | 包装 | 地区 | 公司名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 参考价 |
2025/1/21 | 2025/1/21 | |||||||
北方 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 龙江北方水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
北方 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 龙江北方水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
北方 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 龙江北方水泥有限公司 | 500 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 500 |
北方 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 齐齐哈尔 | 龙江北方水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
天鹅 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
天鹅 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天鹅 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天鹅 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
天鹅 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 300 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 300 |
天鹅 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
天鹅 | P.O 52.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
天鹅 | P.O 52.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 470 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 470 |
小岭 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
小岭 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 | 335 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 335 |
小岭 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
小岭 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨小岭水泥有限责任公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
金莺 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
金莺 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
金莺 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
金莺 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨金山实业集团有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
盾石 | P.C 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 320 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 320 |
盾石 | P.C 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
盾石 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
虎鼎 | P.F 32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 295 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 295 |
虎鼎 | P.F 32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 315 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 315 |
虎鼎 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
虎鼎 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
虎鼎 | P.O 42.5低碱 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
虎鼎 | P.O 42.5低碱 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 415 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 415 |
虎鼎 | P.O 52.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
虎鼎 | P.O 52.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
鼎鹤 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 | 290 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 290 |
鼎鹤 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 | 310 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 310 |
鼎鹤 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
鼎鹤 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
万厦 | P.C 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省华达水泥有限公司 | 275 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 275 |
万厦 | P.C 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省华达水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
万厦 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省华达水泥有限公司 | 365 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 365 |
万厦 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 黑龙江省华达水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
双工 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨双城区三有水泥有限公司 | 285 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 285 |
双工 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨双城区三有水泥有限公司 | 305 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 305 |
双工 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨双城区三有水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
双工 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 哈尔滨双城区三有水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
福庆 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
福庆 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
福庆 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 哈尔滨 | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
福庆 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 哈尔滨 | 佳木斯北方水泥有限公司同江分公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
安邦河 | P.P 32.5 | 袋装 | 黑龙江 双鸭山 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
安邦河 | P.P 32.5 | 散装 | 黑龙江 双鸭山 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
安邦河 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 双鸭山 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 415 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 415 |
安邦河 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 双鸭山 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
关鸟河 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 黑河 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
关鸟河 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 黑河 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
关鸟河 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 黑河 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 510 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 510 |
关鸟河 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 黑河 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 520 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 520 |
北方 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
北方 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
北方 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
北方 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
北方 | P.O 52.5 | 袋装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 600 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 600 |
北方 | P.O 52.5 | 散装 | 黑龙江 牡丹江 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 580 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 580 |
肇东 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 黑龙江肇东水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
肇东 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 黑龙江肇东水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
肇东 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 黑龙江肇东水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
肇东 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 黑龙江肇东水泥有限公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
北方 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 绥化北方水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
北方 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 绥化北方水泥有限公司 | 410 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 410 |
北方 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 绥化北方水泥有限公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
北方 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 绥化北方水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
天鹅 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 亚泰集团安达水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
天鹅 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 亚泰集团安达水泥有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
天鹅 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 亚泰集团安达水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
天鹅 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 亚泰集团安达水泥有限公司 | 445 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 445 |
鼎鹿 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
鼎鹿 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 绥化 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 | 430 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 430 |
鼎鹿 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 绥化 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 | 450 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 450 |
北方 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 佳木斯 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
北方 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 佳木斯 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
北方 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 佳木斯 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 520 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 520 |
北方 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 佳木斯 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 500 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 500 |
兴发 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 佳木斯 | 黑龙江省兴发水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
兴发 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 佳木斯 | 黑龙江省兴发水泥有限公司 | 460 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 460 |
兴发 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 佳木斯 | 黑龙江省兴发水泥有限公司 | 490 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 490 |
兴发 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 佳木斯 | 黑龙江省兴发水泥有限公司 | 510 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 510 |
浩良河 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 伊春 | 伊春北方水泥有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
浩良河 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 伊春 | 伊春北方水泥有限公司 | 330 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 330 |
浩良河 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 伊春 | 伊春北方水泥有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
浩良河 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 伊春 | 伊春北方水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
庆胜 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 鸡西 | 虎林市庆胜水泥建材有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
庆胜 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 鸡西 | 虎林市庆胜水泥建材有限公司 | 350 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 350 |
庆胜 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 鸡西 | 虎林市庆胜水泥建材有限公司 | 370 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 370 |
庆胜 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 鸡西 | 虎林市庆胜水泥建材有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
赛龙 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 鸡西 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 340 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 340 |
赛龙 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 鸡西 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 360 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 360 |
赛龙 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 鸡西 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
赛龙 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 鸡西 | 鸡西赛龙水泥制造有限公司 | 400 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 400 |
同源 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 大庆 | 大庆市同源水泥有限责任公司 | 395 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 395 |
同源 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 大庆 | 大庆市同源水泥有限责任公司 | 415 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 415 |
同源 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 大庆 | 大庆市同源水泥有限责任公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
同源 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 大庆 | 大庆市同源水泥有限责任公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
蒙西 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 大庆 | 大庆蒙西水泥有限公司 | 380 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 380 |
蒙西 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 大庆 | 大庆蒙西水泥有限公司 | 390 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 390 |
蒙西 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 大庆 | 大庆蒙西水泥有限公司 | 420 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 420 |
蒙西 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 大庆 | 大庆蒙西水泥有限公司 | 440 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 440 |
吉文 | M32.5 | 散装 | 黑龙江 大兴安岭 | 大兴安岭鑫昌泰水泥有限公司 | 480 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 480 |
吉文 | M32.5 | 袋装 | 黑龙江 大兴安岭 | 大兴安岭鑫昌泰水泥有限公司 | 500 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 500 |
吉文 | P.O 42.5 | 散装 | 黑龙江 大兴安岭 | 大兴安岭鑫昌泰水泥有限公司 | 510 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 510 |
吉文 | P.O 42.5 | 袋装 | 黑龙江 大兴安岭 | 大兴安岭鑫昌泰水泥有限公司 | 530 | 0 | 出厂价、含税不含运 | 530 |
【水泥】1月21日黑龙江水泥市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 黑龙江 水泥 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
【水泥】1月27日辽宁水泥市场参考价格
01-27 08:44【水泥】1月27日吉林水泥市场参考价格
01-27 08:44【水泥】1月27日黑龙江水泥市场参考价格
01-27 08:42【水泥】1月26日辽宁水泥市场参考价格
01-26 09:31【水泥】1月26日吉林水泥市场参考价格
01-26 09:30【水泥】1月26日黑龙江水泥市场参考价格
01-26 09:24【水泥】1月24日辽宁水泥市场参考价格
01-24 10:53【水泥】1月24日吉林水泥市场参考价格
01-24 10:53【水泥】1月24日黑龙江水泥市场参考价格
01-24 09:48【水泥】1月23日辽宁水泥市场参考价格
01-23 14:06