商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
豆二 | b2505 | 3,531 | 3,584 | 3,525 | 3,582 | 3,502 | 3,552 | 80 | 50 | 28,440 | 29,692 | -5,658 | 101,031.09 |
豆二 | b2506 | 3,459 | 3,495 | 3,442 | 3,493 | 3,455 | 3,468 | 38 | 13 | 22,406 | 87,652 | 698 | 77,723.35 |
豆二 | b2507 | 3,502 | 3,530 | 3,479 | 3,526 | 3,494 | 3,502 | 32 | 8 | 13,769 | 44,548 | 817 | 48,221.08 |
豆二 | b2508 | 3,599 | 3,632 | 3,582 | 3,628 | 3,600 | 3,607 | 28 | 7 | 7,077 | 30,862 | 511 | 25,527.79 |
豆二 | b2509 | 3,654 | 3,691 | 3,633 | 3,686 | 3,647 | 3,664 | 39 | 17 | 148,135 | 142,812 | 5,770 | 542,864.36 |
豆二 | b2510 | 3,679 | 3,703 | 3,652 | 3,700 | 3,663 | 3,679 | 37 | 16 | 2,996 | 9,525 | 7 | 11,022.84 |
豆二 | b2511 | 3,701 | 3,727 | 3,681 | 3,719 | 3,696 | 3,714 | 23 | 18 | 28 | 386 | 2 | 104.00 |
豆二 | b2512 | 3,701 | 3,729 | 3,699 | 3,720 | 3,702 | 3,713 | 18 | 11 | 29 | 101 | 2 | 107.68 |
豆二 | b2601 | 3,678 | 3,699 | 3,660 | 3,694 | 3,678 | 3,679 | 16 | 1 | 448 | 1,826 | -55 | 1,648.38 |
豆二 | b2602 | 3,632 | 3,660 | 3,631 | 3,658 | 3,650 | 3,641 | 8 | -9 | 6 | 43 | 1 | 21.85 |
豆二 | b2603 | 3,555 | 3,577 | 3,554 | 3,577 | 3,562 | 3,567 | 15 | 5 | 111 | 588 | -59 | 395.96 |
豆二 | b2604 | 3,505 | 3,526 | 3,503 | 3,523 | 3,510 | 3,513 | 13 | 3 | 25 | 156 | 10 | 87.84 |
豆二小计 | 223,470 | 348,191 | 2,046 | 808,756.22 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
2025年4月22日大连商品交易所豆二行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月22日
关键字: 2025年4月22日大连商品交易所豆二行情表
摘要:
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章