商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
豆一 | a2505 | 4,125 | 4,238 | 4,125 | 4,224 | 4,108 | 4,173 | 116 | 65 | 60,355 | 37,783 | -14,754 | 251,864.89 |
豆一 | a2507 | 4,170 | 4,273 | 4,157 | 4,260 | 4,141 | 4,214 | 119 | 73 | 261,820 | 162,462 | 17,571 | 1,103,483.19 |
豆一 | a2509 | 4,187 | 4,294 | 4,181 | 4,280 | 4,164 | 4,239 | 116 | 75 | 125,300 | 96,024 | 13,305 | 531,171.54 |
豆一 | a2511 | 4,135 | 4,219 | 4,127 | 4,206 | 4,118 | 4,180 | 88 | 62 | 8,355 | 34,903 | 559 | 34,929.00 |
豆一 | a2601 | 4,140 | 4,209 | 4,130 | 4,193 | 4,115 | 4,179 | 78 | 64 | 3,355 | 5,165 | 32 | 14,021.47 |
豆一 | a2603 | 4,139 | 4,209 | 4,136 | 4,192 | 4,121 | 4,175 | 71 | 54 | 2,354 | 2,785 | 60 | 9,828.69 |
豆一小计 | 461,539 | 339,122 | 16,773 | 1,945,298.78 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
2025年4月22日大连商品交易所豆一行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月22日
关键字: 2025年4月22日大连商品交易所豆一行情表
摘要:
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章