合约名称 | 成交价 | 成交量 | 持仓量 | 涨跌 | 涨跌(%) | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 | 时间 |
2504聚丙烯 | 7,314 | 1,208 | 5,163 | ▲70 | ▲0.97 | 7,244 | 7,244 | 7,314 | 7,244 | 7,267 | 7,326 | 14:57:01 |
2505聚丙烯 | 7,336 | 335,405 | 408,965 | ▲87 | ▲1.20 | 7,249 | 7,255 | 7,337 | 7,250 | 7,334 | 7,336 | 14:59:59 |
2506聚丙烯 | 7,272 | 14,473 | 20,897 | ▲76 | ▲1.06 | 7,196 | 7,210 | 7,277 | 7,198 | 7,272 | 7,274 | 14:59:55 |
2507聚丙烯 | 7,277 | 8,697 | 12,719 | ▲73 | ▲1.01 | 7,204 | 7,203 | 7,281 | 7,202 | 7,273 | 7,277 | 14:59:55 |
2508聚丙烯 | 7,283 | 4,807 | 8,239 | ▲69 | ▲0.96 | 7,214 | 7,213 | 7,289 | 7,210 | 7,275 | 7,285 | 14:59:52 |
2509聚丙烯 | 7,299 | 73,768 | 161,944 | ▲74 | ▲1.02 | 7,225 | 7,220 | 7,307 | 7,220 | 7,299 | 7,301 | 14:59:57 |
2510聚丙烯 | 7,292 | 4 | 484 | ▲85 | ▲1.18 | 7,207 | 7,261 | 7,292 | 7,261 | 7,146 | 7,311 | 11:19:53 |
2511聚丙烯 | 7,297 | 2 | 272 | ▲62 | ▲0.86 | 7,235 | 7,297 | 7,297 | 7,297 | 7,141 | 7,360 | 11:14:18 |
2512聚丙烯 | 7,302 | 4 | 33 | ▼-53 | ▼-0.72 | 7,355 | 7,240 | 7,302 | 7,240 | 7,133 | 7,312 | 11:14:18 |
2601聚丙烯 | 7,305 | 207 | 998 | ▲5 | ▲0.07 | 7,300 | 7,231 | 7,308 | 7,231 | 7,298 | 7,312 | 14:53:22 |
2603聚丙烯 | 7,242 | 181 | 1,069 | ▼-45 | ▼-0.62 | 7,287 | 7,298 | 7,298 | 7,242 | 7,225 | -- | 14:24:05 |
说明: | ||||||||||||
(1)价格:元/吨 | ||||||||||||
(2)成交量、持仓量:手(按单边计算) | ||||||||||||
(3)涨跌=最新价-前结算价 | ||||||||||||
(4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
2025年3月24日PP期货收盘价格一览
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月24日
关键字: 2025年3月24日PP期货收盘价格一览
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章