合约名称 | 成交价 | 成交量 | 持仓量 | 涨跌 | 涨跌(%) | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 | 时间 |
2501聚丙烯 | 7,555 | 223,619 | 261,405 | ▲31 | ▲0.41 | 7,524 | 7,542 | 7,570 | 7,505 | 7,554 | 7,556 | 15:00:00 |
2502聚丙烯 | 7,505 | 1,559 | 9,406 | ▲25 | ▲0.33 | 7,480 | 7,490 | 7,516 | 7,461 | 7,504 | 7,507 | 14:59:50 |
2503聚丙烯 | 7,512 | 194 | 316 | ▲39 | ▲0.52 | 7,473 | 7,470 | 7,521 | 7,461 | 7,513 | 7,515 | 14:58:31 |
2504聚丙烯 | 7,554 | 380 | 733 | ▲21 | ▲0.27 | 7,533 | 7,500 | 7,554 | 7,500 | 7,536 | 7,554 | 13:50:28 |
2505聚丙烯 | 7,565 | 134,900 | 322,668 | ▲34 | ▲0.45 | 7,531 | 7,540 | 7,574 | 7,515 | 7,562 | 7,565 | 14:59:59 |
2506聚丙烯 | 7,558 | 5 | 42 | ▲22 | ▲0.29 | 7,536 | 7,531 | 7,558 | 7,531 | 7,310 | 7,675 | 14:50:10 |
2507聚丙烯 | 7,546 | 3 | 40 | ▲25 | ▲0.33 | 7,521 | 7,551 | 7,551 | 7,546 | 7,420 | 7,705 | 14:50:10 |
2508聚丙烯 | 7,548 | 4 | 45 | ▲38 | ▲0.50 | 7,510 | 7,513 | 7,548 | 7,513 | 7,237 | 7,861 | 13:48:58 |
2509聚丙烯 | 7,551 | 1,280 | 6,486 | ▲28 | ▲0.37 | 7,523 | 7,534 | 7,554 | 7,508 | 7,545 | 7,554 | 14:59:03 |
说明: | ||||||||||||
(1)价格:元/吨 | ||||||||||||
(2)成交量、持仓量:手(按单边计算) | ||||||||||||
(3)涨跌=最新价-前结算价 | ||||||||||||
(4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
2024年12月2日PP期货收盘价格一览
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月02日
关键字: 2024年12月2日PP期货收盘价格一览
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月26日PP期货收盘价格一览
12-26 15:102024年12月25日PP期货收盘价格一览
12-25 14:112024年12月25日PP期货早间开盘一览
12-25 09:022024年12月24日PP期货收盘价格一览
12-24 14:442024年12月24日PP期货早间开盘一览
12-24 08:562024年12月23日PP期货收盘价格一览
12-23 15:062024年12月23日PP期货早间开盘一览
12-23 08:512024年12月20日PP期货收盘价格一览
12-20 14:352024年12月20日PP期货早间开盘一览
12-20 08:522024年12月19日PP期货收盘价格一览
12-19 15:19