市场 | 规格 | 2025/3/25 | 2025/3/26 | 2025/3/27 | 2025/3/28 | 2025/3/31 | 涨跌 | 备注 |
上海鞍钢 | Q235/SS400 3.0 | 3410 | 3420 | 3400 | 3400 | 3390 | -10 | 卷价 |
上海鞍钢 | Q235/SS400 4.75 | 3380 | 3390 | 3370 | 3370 | 3360 | -10 | 卷价 |
杭州通钢 | Q235 3.0 | 3430 | 3440 | 3440 | 3440 | 3420 | -20 | 卷价 |
杭州沙钢 | Q235 4.75 | 3360 | 3370 | 3370 | 3370 | 3350 | -20 | 卷价 |
南京沙钢 | Q235 3.0 | 3530 | 3530 | 3510 | 3510 | 3490 | -20 | 卷价 |
南京沙钢 | Q235 4.75 | 3430 | 3430 | 3410 | 3410 | 3390 | -20 | 卷价 |
济南邯钢 | Q235 3.0 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3440 | -20 | 卷价 |
济南邯钢 | Q235 4.75 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3410 | -20 | 卷价 |
合肥马钢 | Q235 3.0 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3600 | -10 | 卷价 |
福州本钢 | Q235 3.0 | 3520 | 3520 | 3520 | 3500 | 3480 | -20 | 卷价 |
福州本钢 | Q235 4.75 | 3460 | 3460 | 3460 | 3440 | 3420 | -20 | 卷价 |
南昌新钢 | Q235 3.0 | 3670 | 3670 | 3670 | 3660 | 3660 | 0 | 卷价 |
南昌新钢 | Q235 4.75 | 3500 | 3500 | 3500 | 3490 | 3490 | 0 | 卷价 |
广州鞍钢 | Q235 3.0 | 3430 | 3430 | 3420 | 3420 | 3410 | -10 | 卷价 |
广州本钢 | Q235 4.75 | 3380 | 3380 | 3370 | 3370 | 3360 | -10 | 卷价 |
南宁柳钢 | Q235 4.75 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3470 | -20 | 卷价 |
长沙柳钢 | Q235 4.75 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3440 | -20 | 卷价 |
武汉武钢 | Q235B 3.0 | 3510 | 3520 | 3510 | 3490 | 3480 | -10 | 卷价 |
武汉武钢 | Q235B 4.75 | 3430 | 3430 | 3420 | 3400 | 3390 | -10 | 卷价 |
郑州太钢 | Q235 3.0 | 3420 | 3420 | 3420 | 3410 | 3400 | -10 | 卷价 |
郑州太钢 | Q235 4.75 | 3350 | 3350 | 3350 | 3340 | 3330 | -10 | 卷价 |
北京承钢 | Q235 3.0 | 3480 | 3480 | 3480 | 3460 | 3440 | -20 | 卷价 |
北京包钢 | Q235 4.75 | 3430 | 3430 | 3430 | 3410 | 3390 | -20 | 卷价 |
天津承钢 | Q235 3.0 | 3370 | 3350 | 3350 | 3340 | 3330 | -10 | 卷价 |
天津承钢 | Q235 4.75 | 3340 | 3320 | 3320 | 3310 | 3300 | -10 | 卷价 |
石家庄敬业 | Q235 3.0 | 3450 | 3450 | 3450 | 3440 | 3420 | -20 | 卷价 |
石家庄敬业 | Q235 4.75 | 3400 | 3400 | 3400 | 3390 | 3370 | -20 | 卷价 |
太原太钢 | Q235 3.0 | 3390 | 3390 | 3390 | 3380 | 3370 | -10 | 卷价 |
太原太钢 | Q235 4.75 | 3360 | 3360 | 3360 | 3350 | 3340 | -10 | 卷价 |
呼和浩特包钢 | Q235 3.0 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 0 | 开平板 |
呼和浩特包钢 | Q235 4.75 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 0 | 开平板 |
长春本钢 | Q235 3.0 | 3420 | 3430 | 3430 | 3420 | 3420 | 0 | 开平板 |
长春本钢 | Q235 4.75 | 3370 | 3380 | 3380 | 3370 | 3370 | 0 | 开平板 |
沈阳本钢 | Q235B 3.0 | 3360 | 3370 | 3370 | 3360 | 3360 | 0 | 卷价 |
沈阳鞍钢 | Q235B 4.75 | 3330 | 3340 | 3340 | 3330 | 3330 | 0 | 卷价 |
哈尔滨通钢 | SS400 3.0 | 3410 | 3420 | 3420 | 3410 | 3410 | 0 | 卷价 |
哈尔滨通钢 | SS400 4.75 | 3370 | 3380 | 3380 | 3370 | 3370 | 0 | 卷价 |
重庆重钢 | Q235B 3.0 | 3490 | 3490 | 3480 | 3470 | 3450 | -20 | 卷价 |
重庆重钢 | Q235B 4.75 | 3480 | 3480 | 3470 | 3460 | 3440 | -20 | 卷价 |
成都攀钢 | Q235 3.0 | 3510 | 3510 | 3500 | 3490 | 3470 | -20 | 卷价 |
成都攀钢 | Q235 4.75 | 3450 | 3450 | 3440 | 3430 | 3410 | -20 | 卷价 |
昆明攀钢 | Q235 3.0 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3600 | -20 | 卷价 |
西安八钢 | Q235 3.0 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 卷价 |
西安酒钢 | Q235 4.75 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 0 | 卷价 |
兰州八钢 | Q235 3.0 | 3530 | 3530 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 卷价 |
兰州酒钢 | Q235 4.75 | 3490 | 3490 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 卷价 |
西宁酒钢 | Q235 3.0 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 卷价 |
西宁酒钢 | Q235 4.75 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 | 卷价 |
银川酒钢 | Q235 3.0 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 0 | 卷价 |
银川酒钢 | Q235 4.75 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 0 | 卷价 |
乌鲁木齐酒钢 | Q235 3.0 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3680 | -20 | 卷价 |
乌鲁木齐八钢 | Q235 4.75 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3630 | -20 | 卷价 |
热轧均价 | Q235 3.0 | 3498 | 3499 | 3497 | 3490 | 3480 | -10 | |
Q235 4.75 | 3434 | 3430 | 3427 | 3420 | 3410 | -10 | ||
【备注】 | ||||||||
1、单位:元/吨; | ||||||||
2、以上表列价格均为市场含税价; | ||||||||
3、以上涨跌幅为前一交易日上午价格对比; |
国内热轧卷板价格汇总(2025.3.31)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月31日
关键字: 热轧卷板 价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章